アイテムを入手するためのチートコマンド
giveitem + プレイヤー名 + アイテムID + 数
+部分は半角スペースです。アイテムデータテーブルは以下のとおり。欲しいアイテムを選んで、対応するIDを指定します。
継承は呪いか、それとも祝福か?─戦国SF─
ナノボットを統べるケモ耳忍者と一緒にシルルRPG──戦国──
雪輪碧
西暦2126年、現実世界をゲームの舞台にしてしまう恐ろしいサービス「シルルRPG──戦国──」がひっそりと開始された。
高度に発達した超古代文明に運営・管理されいている日本は、戦国時代の後半。無限の闘争を繰り返していた。
日本古来の歴史書にも記載される妖怪。妖狐・天狗・猫又など、その正体は、超古代文明に遺伝子編集された人間だった。
伊賀の忍び・妖狐の新左衛門も、室町幕府の権威低下に伴う動乱に巻き込まれていく。
そんな中、「シルルRPG──戦国──」のプレイヤー権利を買った一人の超古代文明人が、戦国の世に暮らす人の自我を奪って(異世界転生)、ロールプレイングを始めた。
戦国世界とナノ兵器をめぐる混沌とした戦いの幕が上がる。
カクヨム
アイテムデータテーブル
武器
近接武器
ID | 名称 | レベル |
23 | 石の斧 | 1 |
18 | シメオンの斧 | 10 |
19 | バスティオン | 20 |
20 | ブレードトゥース | 30 |
21 | 復活者の鎌 | 40 |
27 | シメオンの霊剣 | 50 |
22 | ヘルハンマー | 60 |
30 | フェニックスの刀 | 60 |
ガントレット
ID | 名称 | レベル |
2 | ウィルダーベインの手甲 | 1 |
26 | 熊爪のガントレット | 10 |
3 | 魔衛のガントレット | 20 |
25 | 聖風のガントレット | 30 |
24 | 竜爪のガントレット | 40 |
4 | ホバートのガントレット | 50 |
5 | シンカトのガントレット | 60 |
649 | ストームレンダー | 60 |
ワンド
ID | 名称 | レベル |
6 | ソロモンのワンド | 1 |
7 | ノルドスのワンド | 10 |
8 | ヘブングレイド | 20 |
9 | サイクロン | 30 |
10 | バラロクのワンド | 40 |
11 | ザ・パイラント | 50 |
29 | 呪棘のワンド | 60 |
32 | オルクスの指 | 60 |
735 | [無料]BSLワンド | 1 |
杖
ID | 名称 | レベル |
12 | 森の杖 | 1 |
13 | ザ・デスウィーバー | 10 |
14 | ゴースラクスの羊頭 | 20 |
15 | ヴァランス | 30 |
16 | レイブンタスクの杖 | 40 |
17 | 宿神王の杖 | 50 |
28 | 生贄の杖 | 60 |
31 | ブラックドラゴンの掌握 | 60 |
[見習い / 職人 / 改良 / 良質 / 優良 / 豪勢]武器
近接武器
ID | 名称 | レベル |
240 | [見習い]バトルアックス | 9 |
241 | [見習い]ショートソード | 9 |
242 | [見習い]ペルナック | 9 |
257 | [職人]バトルアックス | 19 |
258 | [職人]グラディウス | 19 |
259 | [職人]ペルナック | 19 |
277 | [改良]バトルアックス | 29 |
278 | [改良]ストームブリンガー | 29 |
279 | [改良]ペルナック | 29 |
280 | [改良]オースブレイカー | 29 |
298 | [良質]ソードブレイカー | 39 |
299 | [良質]フランジ付きメイス | 39 |
300 | [良質]オースブレイカー | 39 |
301 | [良質]ウォーハンマー | 39 |
314 | [優良]ウォーサイス | 49 |
315 | [優良]増悪のハンマー | 49 |
330 | [豪勢]ウォーサイス | 59 |
331 | [豪勢]ヘブンズブライト | 59 |
ガントレット
ID | 名称 | レベル |
232 | [見習い]森のグローブ | 9 |
233 | [見習い]マジックゲイジ | 9 |
247 | [職人]アルカナグローブ | 19 |
248 | [職人]魔法使いのゲイジ | 19 |
264 | [改良]森のグローブ | 29 |
265 | [改良]マジックゲイジ | 29 |
266 | [改良]ウォーガントレット | 29 |
285 | [良質]魔法使いのゲイジ | 39 |
286 | [良質]ガントレット | 39 |
287 | [良質]闇の手 | 39 |
306 | [優良]アルキメデスの爪 | 49 |
307 | [優良]闇の手 | 49 |
325 | [豪勢]闇の手 | 59 |
ワンド
ID | 名称 | レベル |
234 | [見習い]探検家のワンド | 9 |
235 | [見習い]魔法使いのワンド | 9 |
236 | [見習い]輝きのワンド | 9 |
249 | [職人]木のワンド | 19 |
250 | [職人]魔法使いのワンド | 19 |
251 | [職人]輝きのワンド | 19 |
252 | [職人]風のワンド | 19 |
267 | [改良]木のワンド | 29 |
268 | [改良]魔法使いのワンド | 29 |
269 | [改良]輝きのワンド | 29 |
270 | [改良]ミストラルワンド | 29 |
271 | [改良]英雄のワンド | 29 |
288 | [良質]魔法使いのワンド | 39 |
289 | [良質]輝きのワンド | 39 |
290 | [良質]風のワンド | 39 |
291 | [良質]英雄のワンド | 39 |
292 | [良質]力のワンド | 39 |
308 | [優良]風のワンド | 49 |
309 | [優良]英雄のワンド | 49 |
310 | [優良]力のワンド | 49 |
326 | [豪勢]英雄のワンド | 59 |
327 | [豪勢]力のワンド | 59 |
杖
ID | 名称 | レベル |
237 | [見習い]杖 | 9 |
238 | [見習い]アルカナの杖 | 9 |
239 | [見習い]羊頭 | 9 |
253 | [職人]杖 | 19 |
254 | [職人]アルカナの杖 | 19 |
255 | [職人]獰猛な羊頭 | 19 |
256 | [職人]復讐の杖 | 19 |
272 | [改良]木の杖 | 29 |
273 | [改良]アルカナの杖 | 29 |
274 | [改良]獰猛な羊頭 | 29 |
275 | [改良]復讐の杖 | 29 |
276 | [改良]グリフィンの杖 | 29 |
293 | [良質]宿魔の杖 | 39 |
294 | [良質]獰猛な羊頭 | 39 |
295 | [良質]復讐の杖 | 39 |
296 | [良質]グリフィンの杖 | 39 |
297 | [良質]セプター | 39 |
311 | [優良]復讐の杖 | 49 |
312 | [優良]グリフィンの杖 | 49 |
313 | [優良]神の杖 | 49 |
328 | [豪勢]グリフィンの杖 | 59 |
329 | [豪勢]セプター | 59 |
防具
布製
太文字はクラフト不可。
ID | 名称 | レベル |
41 | 森林の帽子 | 1 |
42 | 森林のチュニック | 1 |
43 | 古びたチュニック | 9 |
44 | 古びたズボン | 9 |
45 | ソロモンの帽子 | 10 |
46 | 新参者のローブ | 10 |
48 | 足巻 | 10 |
57 | 魔法使いのフード | 28 |
58 | 魔法使いのローブ | 28 |
60 | 魔法使いの足巻 | 28 |
69 | 宿神王のフード | 46 |
70 | 宿神王のローブ | 46 |
71 | 宿神王のブーツ | 46 |
635 | インディゴのフード | 60 |
636 | インディゴのローブ | 60 |
637 | インディゴのブーツ | 60 |
革製
ID | 名称 | レベル |
49 | スカルキャップ | 14 |
50 | 皮の胸当て | 14 |
51 | 皮のズボン | 14 |
52 | ブーツ | 14 |
61 | 黒鉄のヘルム | 32 |
62 | 革のチュニック | 32 |
63 | 革のズボン | 32 |
64 | 革のブーツ | 32 |
73 | 鉄のマスク | 50 |
74 | レギオンの革鎧 | 50 |
75 | レギオンの革ズボン | 50 |
76 | レギオンのブーツ | 50 |
獣製
ID | 名称 | レベル |
53 | スケアクロウフード | 18 |
54 | 毛皮のチュニック | 18 |
55 | 毛皮のズボン | 18 |
56 | 骨のブーツ | 18 |
65 | スカルフェザーヘルム | 36 |
66 | 骨の胸当て | 36 |
67 | 蛮族のズボン | 36 |
68 | 蛮族の足巻 | 36 |
77 | 鷲頭のヘルム | 54 |
78 | 骨の鎧 | 54 |
79 | 獰猛なズボン | 54 |
80 | 鷲羽のブーツ | 54 |
鉄製
ID | 名称 | レベル |
81 | 鉄の兜 | 22 |
82 | 鉄の鎧 | 22 |
83 | 重装グリーヴ | 22 |
84 | 強化ブーツ | 22 |
85 | 強化鉄の兜 | 40 |
86 | 強化鉄の鎧 | 40 |
87 | 強化鉄のグリーヴ | 40 |
88 | 強化鉄のブーツ | 40 |
89 | 漆黒鋼の兜 | 58 |
90 | 漆黒鋼の鎧 | 58 |
91 | 漆黒皮のグリーヴ | 58 |
92 | 漆黒鋼のブーツ | 58 |
交流
ID | 名称 | レベル |
717 | 青の胸当て | 10 |
718 | 赤の胸当て | 10 |
719 | 飛行ゴーグル | 10 |
723 | 青のズボン | 10 |
722 | 赤のズボン | 10 |
725 | 青のシューズ | 10 |
724 | 赤のシューズ | 10 |
ID | 名称 | レベル |
726 | [無料]青の胸当て | 1 |
727 | [無料]赤の胸当て | 1 |
728 | [無料]飛行ゴーグル | 1 |
731 | [無料]青のズボン | 1 |
732 | [無料]赤のズボン | 1 |
733 | [無料]青のシューズ | 1 |
734 | [無料]赤のシューズ | 1 |
[見習い / 職人 / 改良 / 良質 / 優良 / 豪勢]防具
見習い防具
ID | 名称 | レベル |
377 | [見習い]ドーム型帽子 | 9 |
378 | [見習い]布のチュニック | 9 |
381 | [見習い]魔道士の帽子 | 9 |
382 | [見習い]布のローブ | 9 |
384 | [見習い]魔法使いの足巻 | 9 |
385 | [見習い]ウォーヘルム | 9 |
386 | [見習い]パッド入りアーマー | 9 |
387 | [見習い]レッグガード | 9 |
388 | [見習い]ブーツ | 9 |
職人防具
ID | 名称 | レベル |
394 | [職人]魔道士の帽子 | 19 |
395 | [職人]布のローブ | 19 |
397 | [職人]魔法使いの足巻 | 19 |
398 | [職人]ウォーヘルム | 19 |
399 | [職人]革のベスト | 19 |
400 | [職人]レッグガード | 19 |
401 | [職人]ブーツ | 19 |
402 | [職人]仮面の付いたヘルメット | 19 |
403 | [職人]毛皮のチュニック | 19 |
404 | [職人]毛皮のズボン | 19 |
405 | [職人]骨のブーツ | 19 |
406 | [職人]布のフード | 19 |
407 | [職人]布のローブ | 19 |
409 | [職人]紋章の足巻 | 19 |
改良防具
ID | 名称 | レベル |
415 | [改良]ウォーヘルム | 29 |
416 | [改良]革のベスト | 29 |
417 | [改良]レッグガード | 29 |
418 | [改良]ブーツ | 29 |
419 | [改良]魔法使いのヘルム | 29 |
420 | [改良]毛皮のチュニック | 29 |
421 | [改良]毛皮のズボン | 29 |
422 | [改良]骨のブーツ | 29 |
423 | [改良]クーロスのフード | 29 |
424 | [改良]布のローブ | 29 |
426 | [改良]紋章の足巻 | 29 |
427 | [改良]鉄のヘルム | 29 |
428 | [改良]革のホーバーク | 29 |
429 | [改良]革のズボン | 29 |
430 | [改良]革の足巻 | 29 |
良質防具
ID | 名称 | レベル |
436 | [良質]布のフード | 39 |
437 | [良質]布のローブ | 39 |
439 | [良質]魔法使いの足巻 | 39 |
440 | [良質]ノルマンヘルム | 39 |
441 | [良質]パッド入りギャンべゾン | 39 |
442 | [良質]革のズボン | 39 |
443 | [良質]革の足巻 | 39 |
444 | [良質]角付きヘルメット | 39 |
445 | [良質]骨の胸当て | 39 |
446 | [良質]蛮族のズボン | 39 |
447 | [良質]蛮族の足巻 | 39 |
448 | [良質]装飾されたフード | 39 |
449 | [良質]装飾されたローブ | 39 |
優良防具
ID | 名称 | レベル |
457 | [優良]ハウンドスカルのヘルム | 49 |
458 | [優良]骨の胸当て | 49 |
459 | [優良]クレスタのズボン | 49 |
460 | [優良]蛮族の足巻 | 49 |
461 | [優良]装飾されたフード | 49 |
462 | [優良]装飾されたローブ | 49 |
465 | [優良]執行人のヘルメット | 49 |
466 | [優良]革のブレストプレート | 49 |
467 | [優良]革のズボン | 49 |
468 | [優良]革のグリーブ | 49 |
469 | [優良]バーサーカーのヘルム | 49 |
470 | [優良]骨製ブリガンダイン | 49 |
471 | [優良]獰猛なズボン | 49 |
472 | [優良]バルビュータの足巻 | 49 |
豪勢防具
ID | 名称 | レベル |
478 | [豪勢]アルマゲドンのフード | 59 |
479 | [豪勢]装飾されたローブ | 59 |
482 | [豪勢]暗殺者の仮面 | 59 |
483 | [豪勢]革の胸鎧 | 59 |
484 | [豪勢]革のズボン | 59 |
485 | [豪勢]革のグリーブ | 59 |
486 | [豪勢]バーサーカーのヘルム | 59 |
487 | [豪勢]骨製ブリガンダイン | 59 |
488 | [豪勢]獰猛なズボン | 59 |
489 | [豪勢]バルビュータの足巻 | 59 |
装飾品
指輪
ID | 名称 | レベル |
115 | 粗野な指輪 | 9 |
116 | 上質な指輪 | 15 |
117 | 荘厳な指輪 | 25 |
118 | 優雅な指輪 | 35 |
119 | 不思議な指輪 | 45 |
120 | 光の指輪 | 55 |
121 | 力の闇指輪 | 60 |
腕輪
ID | 名称 | レベル |
122 | 魔法の腕輪 | 5 |
123 | アルカナの腕輪 | 10 |
124 | 蛮族の腕輪 | 20 |
125 | 高名の腕輪 | 30 |
126 | 勇気の腕輪 | 40 |
127 | 啓蒙の腕輪 | 50 |
128 | キンメリア石の腕輪 | 60 |
151 | ウサギの足 | 60 |
首飾り
ID | 名称 | レベル |
136 | 魔法の首飾り | 9 |
137 | 非凡な首飾り | 15 |
138 | 闇の首飾り | 25 |
139 | 輝きの首飾り | 35 |
140 | 不死の首飾り | 45 |
141 | 夜の首飾り | 55 |
142 | 憎悪の首飾り | 60 |
護符
ID | 名称 | レベル |
143 | 魔法の護符 | 5 |
144 | 宿魔の護符 | 10 |
145 | 正義の護符 | 20 |
146 | シメオンの護符 | 30 |
147 | 荘厳の護符 | 40 |
148 | 復讐の護符 | 50 |
149 | 生命の加護 | 60 |
[見習い / 職人 / 改良 / 良質 / 優良 / 豪勢]装飾品
指輪
ID | 名称 | レベル |
341 | [見習い]魔法の指輪 | 9 |
347 | [職人]魔法の指輪 | 19 |
353 | [改良]魔法の指輪 | 29 |
359 | [良質]魔法の指輪 | 39 |
365 | [優良]魔法の指輪 | 49 |
371 | [豪勢]魔法の指輪 | 59 |
腕輪
ID | 名称 | レベル |
342 | [見習い]魔法の腕輪 | 9 |
348 | [職人]魔法の腕輪 | 19 |
354 | [改良]魔法の腕輪 | 29 |
360 | [良質]魔法の腕輪 | 39 |
366 | [優良]魔法の腕輪 | 49 |
372 | [豪勢]魔法の腕輪 | 59 |
首飾り
ID | 名称 | レベル |
344 | [見習い]魔法の首飾り | 9 |
350 | [職人]魔法の首飾り | 19 |
356 | [改良]魔法の首飾り | 29 |
362 | [良質]魔法の首飾り | 39 |
368 | [優良]魔法の首飾り | 49 |
374 | [豪勢]魔法の首飾り | 59 |
護符
ID | 名称 | レベル |
345 | [見習い]魔法の護符 | 9 |
351 | [職人]魔法の護符 | 19 |
357 | [改良]魔法の護符 | 29 |
363 | [良質]魔法の護符 | 39 |
369 | [優良]魔法の護符 | 49 |
375 | [豪勢]魔法の護符 | 59 |
クエスト装飾品
ID | 名称 | レベル |
491 | 敏捷のエッセンスⅠ | 9 |
492 | 敏捷のエッセンスⅡ | 19 |
493 | クリティカル発生率装飾品Ⅰ | 9 |
494 | クリティカル発生率装飾品Ⅱ | 19 |
495 | 魔法力活性化Ⅰ | 9 |
496 | 魔法力活性化Ⅱ | 19 |
497 | マナ装飾品Ⅰ | 9 |
498 | マナ装飾品Ⅱ | 19 |
499 | 体力装飾品Ⅰ | 9 |
500 | 体力装飾品Ⅱ | 19 |
503 | ダメージ装飾品Ⅰ | 9 |
504 | ダメージ装飾品Ⅱ | 19 |
505 | ダメージ装飾品Ⅲ | 29 |
506 | 防御力装飾品Ⅰ | 9 |
507 | 防御力装飾品Ⅱ | 19 |
508 | 防御力装飾品Ⅲ | 29 |
523 | 魔法アイテム発見力装飾品Ⅰ | 9 |
524 | 魔法アイテム発見力装飾品Ⅱ | 19 |
ボス戦(武器・防具・装飾品)
ID | 名称 | レベル |
613 | 龍魂のガントレット | 60 |
614 | 血魂のハンマー | 60 |
615 | サースの杖 | 60 |
616 | ドラゴンキングの仮面 | 60 |
617 | ドラゴンキングのキュイラス | 60 |
618 | 龍魂のレギンス | 60 |
619 | ドラカルのブーツ | 60 |
620 | ヘルファイアのヘルム | 60 |
621 | 血魂の胸当て | 60 |
622 | [神話]闇のレギンス | 60 |
623 | [神話]生贄のブーツ | 60 |
624 | 鳳魂のヘルム | 60 |
625 | [神話]ファイアバードの胸当て | 60 |
626 | 聖炎のレギンス | 60 |
627 | 聖炎のブーツ | 60 |
628 | ヘリオスの指輪 | 60 |
629 | オルクスの首飾り | 60 |
630 | エブレンの護符 | 60 |
631 | イグナスの腕輪 | 60 |
ID | 名称 | レベル |
634 | ナブロクのワンド | 55 |
635 | インディゴのフード | 60 |
636 | インディゴのローブ | 60 |
637 | インディゴのブーツ | 60 |
638 | ドラゴンキング | 60 |
639 | 龍魂の杖 | 60 |
640 | 龍魂のワンド | 60 |
641 | 血魂の杖 | 60 |
642 | ヘルファイアガードのガントレット | 60 |
643 | 血魂のワンド | 60 |
644 | 聖炎のガントレット | 60 |
645 | 天の剣 | 60 |
646 | 聖炎のワンド | 60 |
647 | ナブロクの杖 | 55 |
648 | [神話]呪術師の剣 | 55 |
649 | ストームレンダー | 60 |
650 | [神話]異教徒のヘルム | 55 |
651 | [神話]呪術師の胸当て | 55 |
652 | [神話]異教徒のレギンス | 55 |
653 | [神話]呪術師のブーツ | 55 |
654 | [神話]結社のヘルム | 55 |
655 | [神話]メイガスの胸当て | 55 |
656 | [神話]結社のレギンス | 55 |
657 | [神話]メイガスのブーツ | 55 |
658 | [神話]ウォーロックのヘルム | 55 |
659 | [神話]ヘルスコーの胸当て | 55 |
660 | [神話]ヘルスコーのレギンス | 55 |
661 | [神話]ヘルスコーのブーツ | 55 |
料理
レシピ
ID | 名称 | レベル |
799 | クロウベリークリーム | 1 |
770 | 蒸し野菜 | 3 |
787 | 兎のシチュー | 5 |
777 | 猪のソーセージ | 5 |
779 | 猪肉の塩焼き | 1 |
780 | エルク肉の塩焼き | 1 |
781 | 兎肉の塩焼き | 1 |
782 | 馬肉の塩焼き | 1 |
783 | 鶏肉の塩焼き | 1 |
775 | クロウベリーワイン | 10 |
771 | パン | 10 |
786 | 鹿のシチュー | 15 |
800 | バタータルト | 15 |
796 | 旅人の朝食 | 20 |
774 | ピリ辛団子 | 20 |
797 | スパイシーチリ | 25 |
790 | 猪肉のサンドイッチ | 25 |
791 | 目玉焼き | 1 |
789 | 鳥の詰め物焼き | 30 |
794 | ローワンベリープリン | 30 |
776 | バター入りハチミツ酒 | 30 |
772 | 甘辛シチュー | 40 |
792 | フェニックスの卵の目玉焼き | 40 |
793 | フレッシュベリーサラダ | 1 |
消耗品
体力
ID | 名称 | レベル |
106 | 体力の小瓶 | 10 |
594 | 体力の小瓶(強) | 20 |
107 | 体力のフラスコ | 30 |
595 | 体力のフラスコ(強) | 40 |
108 | 体力のポーション | 50 |
596 | 体力のポーション(強) | 60 |
588 | 体力の小瓶(弱) | 1 |
589 | 体力のフラスコ(弱) | 1 |
590 | 体力のポーション(弱) | 1 |
マナ
ID | 名称 | レベル |
109 | マナの小瓶 | 10 |
591 | マナの小瓶(強) | 20 |
110 | マナのフラスコ | 30 |
592 | マナのフラスコ(強) | 40 |
111 | マナのポーション | 50 |
593 | マナのポーション(強) | 60 |
585 | マナの小瓶(弱) | 1 |
586 | マナのフラスコ(弱) | 1 |
587 | マナのポーション(弱) | 1 |
活力
ID | 名称 | レベル |
112 | 活力の小瓶 | 10 |
597 | 活力の小瓶(強) | 20 |
113 | 活力のフラスコ | 30 |
598 | 活力のフラスコ(強) | 40 |
114 | 活力のポーション | 50 |
599 | 活力のポーション(強) | 60 |
エリクサー
ID | 名称 | レベル |
684 | ホバートの成長剤 | 20 |
603 | 流血のエリクサー | 20 |
602 | 吸血のエリクサー | 25 |
601 | 破壊のエリクサー | 30 |
600 | 忘却のエリクサー | 40 |
744 | ネクサスストーン | 60 |
604 | 不安定な宝石 |
疑わしいアイテム
ID | 名称 | レベル |
573 | 怪しい体力のポーション | 1 |
574 | 怪しいマナのポーション | 1 |
575 | 怪しい活力のポーション | 1 |
576 | 怪しい敏捷のポーション | 1 |
578 | 魂縛りの巻物Ⅰ | 1 |
579 | 魂縛りの巻物Ⅱ | 1 |
580 | 魂縛りの巻物Ⅲ | 1 |
581 | 魂縛りの巻物Ⅳ | 1 |
582 | 魂縛りの巻物Ⅴ | 1 |
レイドの材料
ID | 名称 |
605 | ドラカルの心臓のかけら |
606 | 血魂のかけら |
607 | 鳳魂のかけら |
608 | エブレンの心臓のかけら |
609 | 血魂石 |
610 | 鳳魂石 |
611 | 龍魂石 |
飛行
装備
ID | 名称 | レベル |
584 | 鞍 | 10 |
ホウキ
ID | 名称 | レベル |
100 | 旅人のホウキ | 10 |
101 | 勇者のホウキ | 30 |
102 | 伝説のホウキ | 45 |
150 | スラハル | 60 |
飛翔薬
ID | 名称 | レベル |
103 | 翼の飛翔薬 | 15 |
104 | 建築家の飛翔薬 | 25 |
105 | 闇の飛翔薬 | 60 |
交流
ID | 名称 | レベル |
720 | 青のホウキ | 60 |
721 | 赤のホウキ | 60 |
729 | [無料]青のホウキ | 1 |
730 | [無料]赤のホウキ | 1 |
素材
ID | 名称 |
171 | 木 |
172 | 石 |
173 | ルーンクリスタル |
174 | 布 |
175 | 革 |
176 | 鉄のインゴット |
177 | 骨 |
178 | イーグルスカル |
178 | 穢れた心臓 |
180 | 光明なエッセンス |
181 | 火炎のエッセンス |
183 | 暗黒のエッセンス |
184 | 暗黒のプラズマ |
185 | ユニコーンの血 |
186 | ドラゴンストーン |
187 | フェアリーダスト |
190 | ドラゴンの鱗 |
191 | デーモンアイ |
192 | 金鉱石 |
193 | 金のインゴット |
194 | 鉄鉱石 |
195 | 黒鉄のインゴット |
196 | 貴石 |
197 | 皮 |
198 | 改良革 |
199 | 改良布 |
200 | 羽根 |
202 | 毛皮 |
203 | 山吹松 |
204 | クロウベリー |
205 | 幽青蘭 |
206 | カルティビターの薬草 |
207 | 雪柳草 |
208 | 骸草 |
209 | 牛毛の薬草 |
210 | バスカルの葉 |
211 | キルマの花 |
212 | アメジストクリスタル |
213 | イリサイト |
214 | 黒曜石 |
215 | キノコ |
216 | フェニックスの卵 |
217 | フェニックスの羽 |
218 | 青金のインゴット |
219 | 装飾された大理石の平板 |
220 | 大理石 |
221 | 完全なルーンジェム |
222 | 付呪石 |
223 | 自然のエッセンス |
224 | 氷雪のエッセンス |
225 | 荒天のエッセンス |
農業種子と関連アイテム
ID | 名称 |
683 | 根囲い |
684 | ホバートの成長剤 |
685 | クロウベリーの種 |
686 | 幽青蘭の種 |
687 | 山吹松の種 |
688 | カルティビターの薬草の種 |
689 | 牛毛の薬草の種 |
690 | 骸草の種 |
691 | キルマの花の種 |
692 | バスカスの種 |
693 | 雪柳草の種 |
694 | 小麦の粒 |
695 | スナップドラゴンの種 |
696 | ブラックヘルボアの種 |
697 | マンドラゴラの種 |
698 | カルティストリーフの種 |
699 | ローワンブッシュの種 |
700 | フロストウッドの苗木の種 |
701 | キノコの胞子 |
農業植物
ID | 名称 |
737 | 小麦 |
738 | スナップドラゴン |
739 | ブラックヘルボア |
740 | マンドラゴラの根 |
741 | カルティストリーフ |
742 | ローワンベリー |
743 | フロストウッド |
シーズン
ハロウィーンアイテム
ID | 名称 | レベル |
671 | スイートクロウベリーガム | 1 |
672 | シュガースプライトスティック | 1 |
673 | カルティビタークリスプチョコレート | 1 |
674 | バッファローダッドチョコレート | 1 |
675 | グレイゴーストのシュラウド | 9 |
676 | バンクオのシュラウド | 29 |
677 | ヤオグアイのシュラウド | 49 |
678 | パンプキンヘッド | 9 |
679 | イガボッドの脳 | 49 |
680 | オークの仮面 | 29 |
681 | 悪鬼の仮面 | 29 |
クリスマスアイテム
ID | 名称 | レベル |
708 | サンタ帽 | 19 |
709 | ミルクとクッキー | 1 |
© 2010-2019 BLUE ISLE STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED