素材
名称 | 素材 | 必須道具 |
布 | 山吹松2 | |
革 | 皮1 | 仕立台 |
鉄のインゴット | 鉄鉱石2 | 鍛治場 |
金のインゴット | 金鉱石2 | 鍛治場 |
黒鉄のインゴット | ブラックヘルボア1、金鉱石1、鉄鉱石2 | 鍛治場 |
皮 | 毛皮2 | |
改良革 | 革2 | 仕立台 |
改良布 | 布2 | 仕立台 |
アメジストクリスタル | 貴石4、光明のエッセンス2 | 鍛治場 |
イリサイト | 貴石4、火炎のエッセンス2 | 鍛治場 |
黒曜石 | 貴石4、暗黒のエッセンス2 | 鍛治場 |
装飾された大理石の平板 | 大理石1 | 鍛治場 |
完全なルーンジェム | ルーンクリスタル3 | 鍛治場 |
付呪石 | ルーンクリスタル5、石3 | 鍛治場 |
不安定な宝石 | アメジストクリスタル4、完全なルーンジェム4、フェアリーダスト5 | 鍛治場 |
血魂石 | 血魂のかけら20 | 鍛治場 |
鳳魂石 | 鳳魂のかけら20 | 鍛治場 |
龍魂石 | エブレンの心臓のかけら10、ドラカルの心臓のかけら | 鍛治場 |
根囲い | 山吹松4、骨1、キノコ3 | 作業台 |
小麦の粒 | 山吹松の種2 | 作業台 |
スナップドラゴンの種 | 雪柳草の種2 | 作業台 |
ブラックヘルボアの種 | 骸草の種2 | 作業台 |
マンドラゴラの種 | 牛毛の薬草の種2 | 作業台 |
カルティストリーフの種 | バスカスの種2 | 作業台 |
ローワンブッシュの種 | クロウベリーの種 | 作業台 |
フロストウッドの苗木の種 | キルマの花の種2 | 作業台 |
小麦粉 | 小麦2 | 作業台 |
スパイス | 塩1、砂糖1、幽青蘭の種1、キノコの胞子1 | 作業台 |
鞍 | 革20、ルーンクリスタル20、布10、鉄のインゴット5 | 作業台 |
破壊のエリクサー | 完全なルーンジェム22、不安定な宝石2、カリティストリーフ50、暗黒のプラズマ4 | 練金釜 |
吸血のエリクサー | 完全なルーンジェム18、マンドラゴラの根6、イーグルスカル2 | 練金釜 |
流血のエリクサー | 完全なルーンジェム15、ブラックヘルボア4、暗黒のプラズマ2 | 練金釜 |
ホバートの成長剤 | ルーンクリスタル22、キノコ6、フェアリーダスト1、自然のエッセンス1 | 練金釜 |
消耗品
名称 | 素材 | 必須道具 | レベル/ポイント |
バター | ミルク1、塩1 | たき火 | 0/0 |
猪肉の塩焼き | 猪の生肉1、塩1 | たき火 | 0/0 |
エルク肉の塩焼き | エルクの生肉1、塩1 | たき火 | 0/0 |
兎肉の塩焼き | 兎の生肉1、塩1 | たき火 | 0/0 |
馬肉の塩焼き | 馬の生肉1、塩1 | たき火 | 0/0 |
鳥肉の塩焼き | 鳥の生肉1、塩1 | たき火 | 0/0 |
目玉焼き | 卵1、バター1 | たき火 | 0/0 |
フレッシュベリーサラダ | クロウベリー4、幽青蘭2、キノコ1 | 0/0 | |
体力の小瓶 | クロウベリー6、ルーンクリスタル4 | 錬金釜 | 10/1 |
体力のフラスコ | バスカスの葉9、ルーンクリスタル7 | 錬金釜 | 30/2 |
体力のポーション | 雪柳草12、ルーンクリスタル11 | 錬金釜 | 50/3 |
マナの小瓶 | 幽青蘭6、ルーンクリスタル4 | 錬金釜 | 10/1 |
マナのフラスコ | 牛毛の薬草9、ルーンクリスタル7 | 錬金釜 | 30/2 |
マナのポーション | キルマの花12、ルーンクリスタル11 | 錬金釜 | 50/3 |
活力の小瓶 | キノコ6、ルーンクリスタル4 | 錬金釜 | 10/1 |
活力のフラスコ | 骸草9、ルーンクリスタル7 | 錬金釜 | 30/2 |
活力のポーション | カルティビターの薬草12、ルーンクリスタル11 | 錬金釜 | 50/3 |
マナの小瓶(強) | 幽青蘭12、ルーンクリスタル8 | 錬金釜 | 20/1 |
マナのフラスコ(強) | 牛毛の薬草15、ルーンクリスタル12 | 錬金釜 | 40/2 |
マナのポーション(強) | キルマの花18、ルーンクリスタル17 | 錬金釜 | 60/3 |
体力の小瓶(強) | クロウベリー12、ルーンクリスタル8 | 錬金釜 | 20/1 |
体力のフラスコ(強) | バスカスの葉15、ルーンクリスタル12 | 錬金釜 | 40/2 |
体力のポーション(強) | 雪柳草18、ルーンクリスタル17 | 錬金釜 | 60/3 |
活力の小瓶(強) | キノコ12、ルーンクリスタル8 | 錬金釜 | 20/1 |
活力のフラスコ(強) | 骸草15、ルーンクリスタル12 | 錬金釜 | 40/2 |
活力のポーション(強) | カルティビターの薬草18、ルーンクリスタル17 | 錬金釜 | 60/3 |
忘却のエリクサー | カルティストリーフ27、ルーンクリスタル35、スナップドラゴン18、ユニコーンの血8 | 錬金釜 | 40/4 |
ネクサスストーン | 血魂のかけら1、鳳魂のかけら1、エブレンの心臓のかけら1、アメジストクリスタル2、イリサイト2、黒曜石2 | 鍛治場 | 60/3 |
蒸し野菜 | キノコ4、塩1、バター1 | たき火 | 3/1 |
パン | 小麦粉1、バター1、塩1 | たき火 | 10/1 |
甘辛シチュー | ローワンベリー4、エルク肉の塩焼き2、クロウベリーワイン1、スパイス1 | たき火 | 40/1 |
ピリ辛団子 | パン2、蒸し野菜2、鳥肉の塩焼き1 | たき火 | 20/1 |
クロウベリーワイン | クロウベリー5、砂糖3 | 錬金釜 | 10/1 |
バター入りハチミツ酒 | 小麦3、フェアリーダスト1、バター1、マンドラゴラの根1 | 錬金釜 | 30/1 |
猪のソーセージ | キノコ4、猪肉の塩焼き2、皮1 | たき火 | 5/1 |
鹿のシチュー | エルク肉の塩焼き2、蒸し野菜1、バター1、パン1 | たき火 | 15/1 |
兎のシチュー | 兎肉の塩焼き1、蒸し焼き1 | たき火 | 5/1 |
鳥の詰め物焼き | 鳥肉の塩焼き2、蒸し野菜2、バター2、スパイス1、パン1 | たき火 | 30/1 |
猪肉のサンドイッチ | 猪肉の塩焼き2、スパイス1、クロウベリーワイン1、パン1 | たき火 | 25/1 |
フェニックスの卵の目玉焼き | フェニックスの卵1、バター1 | たき火 | 40/1 |
ローワンベリープリン | ローワンベリー3、クロウベリークリーム2、砂糖1、クロウベリーワイン1 | たき火 | 30/1 |
旅人の朝食 | 猪肉の塩焼き2、目玉焼き1、クロウベリー2、パン2 | たき火 | 20/1 |
スパイシーチリ | エルク肉の塩焼き4、蒸し野菜2、スパイス1、パン1 | たき火 | 25/1 |
クロウベリークリーム | クロウベリー4、ミルク2 | 1/1 | |
バタータルト | パン2、バター2、砂糖1 | たき火 | 15/1 |
武器
名称 | 素材 | 必須道具 | レベル/ポイント |
石の斧 | 石2、木4 | 2/1 | |
シメオンの斧 | 木16、ルーンクリスタル8、鉄のインゴット4 | 鍛治場 | 10/2 |
バスティオン | 鉄のインゴット22、ルーンクリスタル11、貴石6 | 鍛治場 | 20/3 |
ブレードトゥース | 黒鉄のインゴット10、ルーンクリスタル14、革7 | 鍛治場 | 30/4 |
復活者の鎌 | 黒鉄のインゴット18、完全なルーンジェム12、木9、氷雪のエッセンス5 | 鍛治場 | 40/5 |
シメオンの霊剣 | 青金のインゴット35、完全なルーンジェム16、アメジストクリスタル10、光明のエッセンス5 | 鍛治場 | 50/6 |
ヘルハンマー | 黒鉄のインゴット36、完全なルーンジェム20、改良革10、火炎のエッセンス10、イリサイト10 | 鍛治場 | 60/7 |
フェニックスの刀 | 黒鉄のインゴット40、黒曜石20、改良革10、フェニックスの羽根10、火炎のエッセンス10 | 鍛治場 | 60/3 |
ウィルダーベインの手甲 | 木12、ルーンクリスタル6、山吹松3 | 3/1 | |
熊爪のガントレット | 毛皮10、ルーンクリスタル8、骨4 | 仕立台 | 10/2 |
魔衛のガントレット | 鉄のインゴット22、ルーンクリスタル11、革5 | 仕立台 | 20/3 |
聖風のガントレット | 金のインゴット22、ルーンクリスタル11、羽根5 | 仕立台 | 30/4 |
竜爪のガントレット | 黒鉄のインゴット9、完全なルーンジェム10、ドラゴンの鱗3、ドラゴンストーン3 | 仕立台 | 40/5 |
ホバートのガントレット | 黒鉄のインゴット18、金のインゴット10、完全なルーンジェム16、改良革6、ドラゴンの鱗6 | 仕立台 | 50/6 |
シンカトのガントレット | 黒鉄のインゴット27、完全なルーンジェム20、改良革10、黒曜石10、暗黒のエッセンス10 | 仕立台 | 60/7 |
ストームレンダー | 青金のインゴット20、改良革20、貴石20、荒天のエッセンス10、ローワンベリー10 | 仕立台 | 60/3 |
ソロモンのワンド | 木8、ルーンクリスタル6 | 3/1 | |
ノルドスのワンド | 木11、ルーンクリスタル6、貴石3 | 作業台 | 10/2 |
ヘブングレイド | 木20、ルーンクリスタル14、金のインゴット6 | 作業台 | 20/3 |
サイクロン | 木22、ルーンクリスタル16、アメジストクリスタル4、金のインゴット2 | 作業台 | 30/4 |
バラロクのワンド | フロストウッド9、完全なルーンジェム10、骨10、暗黒のエッセンス5 | 作業台 | 40/5 |
ザ・パイラント | フロストウッド12、完全なルーンジェム16、デーモンアイ1、火炎のエッセンス5 | 作業台 | 50/6 |
呪棘のワンド | フロストウッド18、完全なルーンジェム20、カルティストリーフ12、ユニコーンの血1、骨10 | 作業台 | 60/7 |
オルクスの指 | フロストウッド24、骨15、付呪石10、氷雪のエッセンス10 | 作業台 | 60/3 |
森の杖 | 木16、ルーンクリスタル8 | 3/1 | |
ザ・デスウィーバー | 木22、ルーンクリスタル11、貴石6 | 作業台 | 10/2 |
ゴースラスクの羊頭 | 木29、ルーンクリスタル14、骨7、鉄のインゴット4 | 作業台 | 20/3 |
ヴァランス | 木35、ルーンクリスタル24、金のインゴット9、貴石1 | 作業台 | 30/4 |
レイブンタスクの杖 | フロストウッド12、完全なルーンジェム12、青金のインゴット10 | 作業台 | 40/5 |
宿神王の杖 | フロストウッド18、完全なルーンジェム16、青金のインゴット20、金のインゴット10 | 作業台 | 50/6 |
生贄の杖 | フロストウッド27、骨15、黒鉄のインゴット12、穢れた心臓1、暗黒のプラズマ5、完全なルーンジェム20 | 作業台 | 60/7 |
ブラックドラゴンの掌握 | 黒鉄のインゴット40、ドラゴンストーン20、ドラゴンの鱗20、火炎のエッセンス10 | 作業台 | 60/3 |
防具
帽子
森林の帽子 | 布5、ルーンクリスタル5 | 1/1 | |
ソロモンの帽子 | 布15、ルーンクリスタル10 | 仕立台 | 10/2 |
魔法使いのフード | 布20、完全なルーンジェム6 | 仕立台 | 28/3 |
宿神王のフード | 改良布25、完全なルーンジェム10 | 仕立台 | 46/6 |
インディゴのフード | 改良布35、青金のインゴット10、荒天のエッセンス5、ローワンベリー5 | 仕立台 | 60/7 |
スカルキャップ | 革11、ルーンクリスタル5、鉄のインゴット3 | 鍛治場 | 14/2 |
黒鉄のヘルム | 鉄のインゴット8、完全なルーンジェム7、黒鉄のインゴット1、革8 | 鍛治場 | 32/4 |
鉄のマスク | 黒鉄のインゴット12、完全なルーンジェム12、改良革10 | 鍛治場 | 50/6 |
スケアクロウフード | 布11、ルーンクリスタル5、骨3 | 仕立台 | 18/3 |
スカルフェザーヘルム | 鉄のインゴット10、完全なルーンジェム8、羽根10、骨5 | 仕立台 | 36/4 |
鷲頭のヘルム | 黒鉄のインゴット12、完全なルーンジェム12、羽根10、イーグルスカル1 | 仕立台 | 54/6 |
鉄の兜 | 鉄のインゴット12、ルーンクリスタル15 | 鍛治場 | 22/3 |
強化鉄の兜 | 黒鉄のインゴット15、完全なルーンジェム9、暗黒のプラズマ1 | 鍛治場 | 40/4 |
漆黒鋼の兜 | 黒鉄のインゴット12、完全なルーンジェム12、黒曜石3、穢れた心臓3 | 鍛治場 | 58/6 |
飛行ゴーグル | 革2、ルーンクリスタル5、フェアリーダスト8 | 作業台 | 10/2 |
シャツ
森林のチュニック | 布15、完全なルーンジェム5 | 1/1 | |
新参者のローブ | 布28、完全なルーンジェム16 | 仕立台 | 10/2 |
魔法使いのローブ | 布35、完全なルーンジェム10、金のインゴット4 | 仕立台 | 28/4 |
宿主王のローブ | 改良布40、完全なルーンジェム20、金のインゴット5 | 仕立台 | 46/6 |
インディゴのローブ | 改良布50、青金のインゴット20、荒天のエッセンス10、クロウベリーワイン5 | 仕立台 | 60/7 |
皮の胸当て | 皮25、ルーンクリスタル17、鉄のインゴット2 | 仕立台 | 14/2 |
革のチュニック | 革37、完全なルーンジェム16、鉄のインゴット5 | 仕立台 | 32/4 |
レギオンの革鎧 | 改良革42、完全なルーンジェム24、青金インゴット10 | 仕立台 | 50/6 |
毛皮のチュニック | 毛皮32、ルーンクリスタル18、革5 | 仕立台 | 18/3 |
骨の胸当て | 毛皮45、完全なルーンジェム18、骨12 | 仕立台 | 36/4 |
骨の鎧 | 改良革35、完全なルーンジェム24、骨15、毛皮20 | 仕立台 | 54/6 |
鉄の鎧 | 鉄のインゴット35、ルーンクリスタル19、革10 | 鍛治場 | 22/3 |
強化鉄の鎧 | 黒鉄のインゴット27、完全なルーンジェム20、革12、暗黒のプラズマ5 | 鍛治場 | 40/4 |
漆黒鋼の鎧 | 黒鉄のインゴット36、完全なルーンジェム24、青金のインゴット10、穢れた心臓10 | 鍛治場 | 58/6 |
青の胸当て | 革6、改良布12、フェアリーダスト12 | 仕立台 | 10/1 |
赤の胸当て | 革6、改良布12、フェアリーダスト12 | 仕立台 | 10/1 |
パンツ
皮のズボン | 皮18、ルーンクリスタル12 | 仕立台 | 14/2 |
革のズボン | 革25、完全なルーンジェム12 | 仕立台 | 32/4 |
レギオンの革ズボン | 改良革25、完全なルーンジェム18、青金のインゴット8 | 仕立台 | 50/6 |
毛皮のズボン | 毛皮28、ルーンクリスタル13 | 仕立台 | 18/3 |
蛮族のズボン | 毛皮35、完全なルーンジェム13 | 仕立台 | 36/4 |
獰猛なズボン | 改良革20、完全なルーンジェム18、毛皮15、骨10 | 仕立台 | 54/6 |
重装グリーヴ | 革20、ルーンクリスタル14、鉄のインゴット8 | 鍛治場 | 22/3 |
強化鉄のグリーヴ | 黒鉄のインゴット20、完全なルーンジェム14、改良革10、暗黒のプラズマ3 | 鍛治場 | 40/4 |
漆黒皮のグリーヴ | 黒鉄のインゴット21、完全なルーンジェム18、青金のインゴット5、穢れた心臓7 | 鍛治場 | 58/6 |
青のズボン | 改良布8 | 仕立台 | 10/1 |
赤のズボン | 改良布8 | 仕立台 | 10/1 |
ブーツ
足巻 | 布11、ルーンクリスタル5 | 仕立台 | 10/2 |
魔法使いの足巻 | 布20、完全なルーンジェム6 | 仕立台 | 28/3 |
宿神王のブーツ | 改良布20、改良革10、金のインゴット2 | 仕立台 | 46/6 |
インディゴのブーツ | 改良布25、改良革10、青金のインゴット4、ローワンベリー4、荒天のエッセンス2 | 仕立台 | 60/7 |
ブーツ | 皮10、ルーンクリスタル8 | 仕立台 | 14/2 |
革のブーツ | 革20、完全なルーンジェム8 | 仕立台 | 32/4 |
レギオンのブーツ | 青金のインゴット15、完全なルーンジェム14、改良革10 | 仕立台 | 50/6 |
骨のブーツ | 毛皮14、ルーンクリスタル9、骨3 | 仕立台 | 18/3 |
蛮族の足巻 | 毛皮30、完全なルーンジェム10 | 仕立台 | 38/4 |
鷲羽のブーツ | 黒鉄のインゴット9、完全なルーンジェム14、羽根10 | 仕立台 | 54/6 |
強化ブーツ | 革12、ルーンクリスタル10、鉄のインゴット4 | 鍛治場 | 22/3 |
強化鉄ブーツ | 黒鉄のインゴット15、完全なルーンジェム12、暗黒のプラズマ2 | 鍛治場 | 40/4 |
漆黒鋼のブーツ | 黒鉄のインゴット12、完全なルーンジェム14、青金のインゴット5、穢れた心臓4 | 鍛治場 | 58/6 |
青のシューズ | 改良布4 | 仕立台 | 10/1 |
赤のシューズ | 改良布4 | 仕立台 | 10/1 |
装飾品
指輪
粗野な指輪 | ルーンクリスタル6、鉄のインゴット3、フェアリーダスト2 | 鍛治場 | 9/1 |
上質な指輪 | ルーンクリスタル14、鉄のインゴット7、アメジストクリスタル4 | 鍛治場 | 15/2 |
荘厳な指輪 | ルーンクリスタル18、金のインゴット9、アメジストクリスタル5 | 鍛治場 | 25/2 |
優雅な指輪 | 完全なルーンジェム22、金のインゴット11、イリサイト6 | 鍛治場 | 35/3 |
不思議な指輪 | 完全なルーンジェム26、青金のインゴット13、イリサイト7 | 鍛治場 | 45/4 |
光の指輪 | 完全なルーンジェム30、黒鉄のインゴット12、金のインゴット12、光明のエッセンス5 | 鍛治場 | 55/5 |
力の闇指輪 | 完全なルーンジェム34、黒鉄のインゴット15、黒曜石10、暗黒のエッセンス5、穢れた心臓5 | 鍛治場 | 60/6 |
腕輪
魔法の腕輪 | ルーンクリスタル6、鉄のインゴット3、フェアリーダスト2 | 鍛治場 | 5/1 |
アルカナの腕輪 | ルーンクリスタル14、鉄のインゴット7、金のインゴット4 | 鍛治場 | 10/2 |
蛮族の腕輪 | ルーンクリスタル18、金のインゴット9、アメジストクリスタル5、自然のエッセンス2 | 鍛治場 | 20/2 |
高名の腕輪 | 完全なルーンジェム22、金のインゴット15、アメジストクリスタル8、貴石5 | 鍛治場 | 30/3 |
勇気の腕輪 | 完全なルーンジェム26、青金のインゴット13、イリサイト7 | 鍛治場 | 40/4 |
啓蒙の腕輪 | 完全なルーンジェム30、青金のインゴット15、イリサイト8、自然のエッセンス5 | 鍛治場 | 50/5 |
キンメリア石の腕輪 | 完全なルーンジェム34、黒鉄のインゴット15、アメジストクリスタル5、イリサイト5、黒曜石5 | 鍛治場 | 60/6 |
ウサギの足 | 毛皮10、兎の生肉7、ユニコーンの血4 | 作業台 | 60/3 |
首飾り
魔法の首飾り | ルーンクリスタル6、鉄のインゴット3、フェアリーダスト2 | 鍛治場 | 9/1 |
非凡な首飾り | ルーンクリスタル14、鉄のインゴット7、アメジストクリスタル3 | 鍛治場 | 15/2 |
闇の首飾り | ルーンクリスタル18、金のインゴット9、アメジストクリスタル4、暗黒のエッセンス2 | 鍛治場 | 25/2 |
輝きの首飾り | 完全なルーンジェム22、金のインゴット11、イリサイト6、光明のエッセンス2 | 鍛治場 | 35/3 |
不死の首飾り | 完全なルーンジェム26、青金のインゴット13、骨12、氷雪のエッセンス5 | 鍛治場 | 45/4 |
夜の首飾り | 完全なルーンジェム30、青金のインゴット15、黒曜石8 | 鍛治場 | 55/5 |
憎悪の首飾り | 完全なルーンジェム34、黒鉄のインゴット15、黒曜石5、イリサイト5、暗黒のエッセンス5 | 鍛治場 | 60/6 |
護符
魔法の護符 | ルーンクリスタル6、鉄のインゴット3、フェアリーダスト2 | 鍛治場 | 5/1 |
宿魔の護符 | ルーンクリスタル14、鉄のインゴット7、アメジストクリスタル4 | 鍛治場 | 10/2 |
正義の護符 | ルーンクリスタル18、金のインゴット9、アメジストクリスタル5 | 鍛治場 | 20/2 |
シメオンの護符 | 完全なルーンジェム22、金のインゴット11、イリサイト6 | 鍛治場 | 30/3 |
荘厳の護符 | 完全なルーンジェム26、青金のインゴット13、イリサイト7 | 鍛治場 | 40/4 |
復讐の護符 | 完全なルーンジェム30、青金のインゴット13、黒曜石8 | 鍛治場 | 50/5 |
生命の加護 | 完全なルーンジェム34、黒鉄のインゴット15、アメジストクリスタル10、光明のエッセンス5 | 鍛治場 | 60/6 |
ホウキ
旅人のホウキ | 木40、ルーンクリスタル20、フェアリーダスト10 | 作業台 | 10/3 |
勇者のホウキ | フロストウッド27、ルーンクリスタル28、フェアリーダスト14 | 作業台 | 30/6 |
伝説のホウキ | フロストウッド36、ルーンクリスタル36、フェアリーダスト22、火炎のエッセンス5 | 作業台 | 45/8 |
スラハル | フロストウッド60、青金のインゴット30、ドラゴンの鱗20、フェニックスの羽根10 | 作業台 | 60/3 |
青のホウキ | フロストウッド45、フェアリーダスト30、ドラゴンの鱗10、完全なルーンジェム25 | 作業台 | 60/5 |
赤のホウキ | フロストウッド45、フェアリーダスト30、ドラゴンの鱗10、完全なルーンジェム25 | 作業台 | 60/5 |
飛行薬
翼の飛翔薬 | ルーンクリスタル28、フェアリーダスト14、荒天のエッセンス3 | 錬金釜 | 15/3 |
建築家の飛翔薬 | ルーンクリスタル36、フェアリーダスト18、荒天のエッセンス9 | 錬金釜 | 25/4 |
闇の飛翔薬 | ルーンクリスタル68、穢れた心臓30、荒天のエッセンス17、暗黒のエッセンス8 | 錬金釜 | 60/12 |
© 2010-2019 BLUE ISLE STUDIOS INC. ALL RIGHTS RESERVED