JAPANNEXT 4K/HDRモニターのうち、ブルーライト軽減機能とフリッカーフリー対応の製品だけピックアップしてあります。
HDR、ブルーライト軽減、フリッカーフリーに非対応の4Kモニターは除外してあります。
JAPANNEXT 4K/HDRゲーミングモニター比較表
価格・サイズ・発売日比較
価格 | 発売日 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|---|
JN-IPS2704UHDR | |||
29,970円 | 2020年8月31日 | 27 | 16:9 |
JN-IPS320CUHDR-N | |||
46,970円(楽天) | 2020年5月12日 | 32 | 16:9 |
JN-IPS244UHDR | |||
28,990円 | 2019年7月24日 | 23.8 | 16:9 |
JN-T284CUHDR | |||
29,990円 | 2020年1月21日 | 28 | 16:9 |
JN-T2888UHDR | |||
28,980円 | 2019年10月10日 | 28 | 16:9 |
※2020年9月15日時点のAmazonにおける税込み価格です。JN-IPS320CUHDR-Nのみ楽天ビックの税込価格。
JN-IPS244UHDR [4K 24インチ液晶ディスプレイ UHD HDCP2.2 HDMI2.0 FreeSync PCモニター]
Amazonの情報を掲載しています
高画質を決める要素比較
解像度 | パネル | 視野角 | HDR(輝度) | コントラスト比 | 応答速度 | ビット深度 | 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JN-IPS2704UHDR | |||||||
4K | IPS | 178/178 | HDR10 330 cd/m2 | 1000:1 | 5ms | 約10.7億色 | sRGB 100% |
JN-IPS320CUHDR-N | |||||||
4K | IPS-AHVA | 178/178 | HDR10 300 cd/m2 | 1000:1 | 5ms | 約10.7億色 | sRGB 100% |
JN-IPS244UHDR | |||||||
4K | IPS-AAS | 178/178 | 〇 300 cd/m2 | 1000:1 | 5ms | 約10.7億色 | sRGB 99% |
JN-T284CUHDR | |||||||
4K | TN | 170/160 | HDR10 300 cd/m2 | 1000:1 | 3ms | 約10.7億色 | sRGB 100% |
JN-T2888UHDR | |||||||
4K | TN | 170/160 | HDR10 300 cd/m2 | 1000:1 | 2ms | 約10.7億色 | sRGB 100% |
高画質化を助ける要素とゲーミング向け機能
超解像技術 | PIP PBP | MHL | Game Mode | 同期 | |
JN-IPS2704UHDR | × | PIP PBP2 PBP4 | × | 〇 | FreeSync |
JN-IPS320CUHDR-N | × | × | × | 〇 | FreeSync |
JN-IPS244UHDR | 〇 | PIP PBP2 | 〇 | 〇 | FreeSync |
JN-T284CUHDR | × | × | × | 〇 | AdaptSync FreeSync2 |
JN-T2888UHDR | × | × | × | 〇 | FreeSync2 |
オーディオ比較
スピーカー | |
JN-IPS2704UHDR | 〇 |
JN-IPS320CUHDR-N | × |
JN-IPS244UHDR | × |
JN-T284CUHDR | 5W×5W |
JN-T2888UHDR | 2W×2W |
目に優しい要素比較
フリッカーフリー | ブルーライト軽減 | |
JN-IPS2704UHDR | 〇 | 〇 |
JN-IPS320CUHDR-N | 〇 | 〇 |
JN-IPS244UHDR | 〇 | 〇 |
JN-T284CUHDR | 〇 | 〇 |
JN-T2888UHDR | 〇 | 〇 |
接続 比較
HDMI | Display Port | 3.5mm | USB Type-C | USB Type-A | |
JN-IPS2704UHDR | 2.0×1 1.4×2 | 1.2×1 | 〇 | × | × |
JN-IPS320CUHDR-N | 2.0×1 | 1 | 〇 | 1 | 2 |
JN-IPS244UHDR | 2.0×1 1.4×2 | 1 | 〇 | × | × |
JN-T284CUHDR | 2.0×1 | 1.2×1 | 〇 | 1 | 2 |
JN-T2888UHDR | 2.0×1 1.4×2 | 1.2×1 | 〇 | × | × |
本体調節機能 比較
チルト | スウィーベル | ピボット | 高さ | VESA規格 | |
JN-IPS2704UHDR | -15 +5 | × | × | × | 100×100 |
JN-IPS320CUHDR-N | 〇 | × | × | × | 100×100 |
JN-IPS244UHDR | -15 +5 | × | × | × | 100×100 |
JN-T284CUHDR | -15 +5 | × | × | × | 100×100 |
JN-T2888UHDR | -15 +5 | × | × | × | 100×100 |