ViewSonic フルHD/144Hzゲーミングモニター比較表
価格・サイズ・発売日比較
価格 | 発売日 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|---|
XG2405-7 | |||
25,080円(ドスパラ) | 2020年4月22日 | 23.8 | 16:9 |
XG2705 | |||
26,950円(ドスパラ) | 2020年1月28日 | 27 | 16:9 |
XG2401 | |||
22,880円(ドスパラ) | 2018年4月27日 | 24 | 16:9 |
XG2702-7 | |||
39,050円(Amazon) | 2019年1月9日 | 27 | 16:9 |
VX2458-MHD-7 | |||
20,790円(ドスパラ) | 2018年11月29日 | 23.6 | 16:9 |
※2020年9月21日時点のドスパラ及びAmazonにおける税込み価格です。
高画質を決める要素比較
Refresh | パネル | 視野角 | HDR(輝度) | コントラスト比 | 応答速度 | ビット深度 | 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XG2405-7 | |||||||
HDMI:144Hz DP:144Hz | IPS | 178/178 | × 250 cd/m2 | 1,000:1 DC:80,000,000:1 | 1ms(MPRT) | 未公開 | 未公開 |
XG2705 | |||||||
HDMI:144Hz DP:144Hz | IPS | 178/178 | × 250 cd/m2 | 1,000:1 DC:80,000,000:1 | 1ms(MPRT) | 未公開 | 未公開 |
XG2401 | |||||||
HDMI:120Hz DP:144Hz | TN | 170/160 | × 350 cd/m2 | 1,000:1 DC:120,000,000 :1 | 1ms(GTG) | 約1670万色 | 未公開 |
XG2702-7 | |||||||
HDMI:144Hz DP:144Hz | TN | 170/160 | × 400 cd/m2 | 1,000:1 DC:120,000,000:1 | 1ms(GTG) | 約1670万色 | 未公開 |
VX2458-MHD-7 | |||||||
HDMI:144Hz DP:144Hz | TN | 170/160 | × 300 cd/m2 | 1,000:1 DC:80,000,000:1 | 1ms(GTG) | 約1670万色 | 未公開 |
高画質化を助ける要素とゲーミング向け機能
Game Mode | Black stabilization | 同期 | |
XG2405-7 | 〇 | 〇 | AMD FreeSync |
XG2705 | 〇 | 〇 | AMD FreeSync |
XG2401 | 〇 | 〇 | AMD FreeSync |
XG2702-7 | 〇 | 〇 | AMD FreeSync |
VX2458-MHD-7 | 〇 | 〇 | AMD FreeSync |
オーディオ比較
スピーカー | |
XG2405-7 | 2W+2Wステレオ |
XG2705 | 2W+2Wステレオ |
XG2401 | 2W+2Wステレオ |
XG2702-7 | 3W+3Wステレオ |
VX2458-MHD-7 | 2W+2Wステレオ |
目に優しい要素比較
フリッカーフリー | ブルーライト軽減 | |
XG2405-7 | 〇 | 〇 |
XG2705 | 〇 | 〇 |
XG2401 | 〇 | 〇 |
XG2702-7 | 〇 | 〇 |
VX2458-MHD-7 | 〇 | 〇 |
接続 比較
HDMI | USB3.0 | DisplayPort | 3.5mm | |
XG2405-7 | 1.4×2 | × | 1.2×1 | 出力 |
XG2705 | 1.4×2 | × | 1.2×1 | 出力 |
XG2401 | 1.4×2 | 出力×2 PC×1 | 1.2×1 | 出力 |
XG2702-7 | 2.0×1 1.4×1 | 出力×4 PC×1 | 1.2×1 | 出力 |
VX2458-MHD-7 | 1.4×2 | × | 1.2×1 | 出力 |
本体調節機能 比較
チルト | スウィーベル | ピボット | 高さ | VESA規格 | |
XG2405-7 | 上20°下5° | 90° | 90° | 最大120mm | 100×100 |
XG2705 | 上20°下5° | 90° | 90° | 最大120mm | 100×100 |
XG2401 | 上22°下5° | 175° | 90° | 最大120mm | 100×100 |
XG2702-7 | 上15°下5° | 45° | 90° | 最大120mm | 100×100 |
VX2458-MHD-7 | 上23°下5° | × | × | × | 100×100 |
※価格は24時間以内に情報を取得した時点のものであり変更される場合があります。購入においてはAmazon.co.jpに表示されている価格の情報が適用されます。