とにかく安さ重視!という方のために、今までご紹介してきたPS5向けのフルHDのモニターの中で安い順番に12製品をピックアップしました。
すべてフルHD/120Hzに対応しているものになります。是非PS5用のモニター購入の際に参考にしてみてください。
※価格は2020年9月29日現在のものを参考にしております。時期により価格が変動することがありますので、あらかじめご了承ください。
フルHD/120Hz対応 ゲーミングモニター12製品 ランキング・比較表
ランキング
1位:Lenovo『G24-10』
Lenovo G24-10 レノボ・ショッピング 税込17,600円
2位:ViewSonic『VX2458-MHD-7』
ViewSonic VX2458-MHD-7 ドスパラ限定モデル 税込20,790円
2位:AOC『G2590PX/11』
AOC ゲーミング モニター AGON G2590PX/11 (24.5インチ/144Hz/1ms/TNパネル/HDMI×2 DP×1)
Amazonの情報を掲載しています
4位:グリーンハウス『GH-ELCG238A-BK』
5位:Pixio『PXC243』
6位:LG『24GL600F-B』
LG ゲーミング モニター ディスプレイ 24GL600F-B 23.6インチ/1ms/144Hz/フルHD/TN非光沢/FreeSync/HDMI×2,…
33,049円(09/26 06:00時点)
Amazonの情報を掲載しています
7位:AOC『C24G1/11』
8位:プリンストン『PTFGSA-24W』
9位:JAPANNEXT『JN-T24165FHDR』
10位:HP『HP 25x』
10位:Pixio『PX247』
12位:MSI『OPTIX G24C4』
MSI Optix G24C4 ゲーミングモニター VA湾曲パネル スリムベゼル 高い色再現性 フルHD/23.6インチ/144Hz/1m…
22,180円(09/25 14:01時点)
Amazonの情報を掲載しています
価格・サイズ・発売日比較
価格 | 発売日 | サイズ | アスペクト比 |
---|---|---|---|
Lenovo G24-10 | |||
税込17,600円(レノボ・ショッピング) | 2020年4月1日 | 23.6 | 16:9 |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | |||
税込20,790円(ドスパラ) | 2018年11月29日 | 23.6 | 16:9 |
AOC G2590PX/11 | |||
19,800円(Amazon) | 2018年12月14日 | 24.5 | 16:9 |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | |||
19,980円(Amazon) | 2020年9月下旬 | 23.8 | 16:9 |
Pixio PXC243 | |||
19,980円(Amazon) | 2019年8月30日 | 23.6 | 16:9 |
LG 24GL600F-B | |||
21,082円(Amazon) | 2019年1月29日 | 23.6 | 16:9 |
プリンストン PTFGSA-24W | |||
21,681円(楽天ビック) | 2019年08月 | 23.6 | 16:9 |
AOC C24G1/11 | |||
21,723円(Amazon) | 2018年12月14日 | 23.6 | 16:9 |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | |||
21,780円(楽天ビック) | 2019年1月23日 | 24 | 16:9 |
HP HP 25x | |||
21,980円(Amazon) | 2018年9月6日 | 24.5 | 16:9 |
Pixio PX247 | |||
21,980円(Amazon) | 2020年4月1日 | 23.8 | 16:9 |
MSI OPTIX G24C4 | |||
22,800円(Amazon) | 2020年3月6日 | 23.6 | 16:9 |
※2020年9月29日時点のAmazon、楽天市場、レノボ・ショッピング、ドスパラにおける税込み価格です。
高画質を決める要素比較
Refresh | パネル | 視野角 | HDR(輝度) | コントラスト比 | 応答速度 | ビット深度 | 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo G24-10 | |||||||
144Hz(HDMI,DP) | TN | 170/160 | × 300 cd/m2 | 1,000:1 | 1ms (GTG) | 約1,677万色 | NTSC 72% |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | |||||||
HDMI:144Hz DP:144Hz | TN | 170/160 | × 300 cd/m2 | 1,000:1 DC:80,000,000:1 | 1ms(GTG) | 約1670万色 | 未公開 |
AOC G2590PX/11 | |||||||
144Hz(HDMI,DP) 60Hz(D-sub) | TN | 160/170 | × 400 cd/m2 | 1,000:1 (DCR 80,000,000:1) | 1ms(GtoG) | 約1677万色 | NTSC 83.6% |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | |||||||
DP:144Hz HDMI:120Hz | ADS | 178/178 | × 300 cd/m2 | 1000:1 DCR:3000:1 | 4.8ms(GTG) OD-HIGH:1ms(GTG) | 約1677万色 | 未公開 |
Pixio PXC243 | |||||||
HDMI:120Hz DP:144Hz | VA | 178/178 | × 250 cd/m2 | 3000:1 | 3ms | 未公開 | 未公開 |
LG 24GL600F-B | |||||||
144Hz | TN | 170/160 | × 300 cd/m2 | 1,000:1 | 1ms(GTG High) | 約1677万色 | 未公開 |
プリンストン PTFGSA-24W | |||||||
144Hz(HDMI1,DP) 120Hz(HDMI2,3) | TN | 170/160 | × 250 cd/m2 | 1000:1 (DCR 5,000,000:1) | 5ms 2.9ms(オーバードライブレベル3、中間色) 4.2ms(オーバードライブレベル2、中間色) 4.9ms(オーバードライブレベル1、中間色) | 約1677万色 | 未公開 |
AOC C24G1/11 | |||||||
144Hz(HDMI,DP) 60Hz(VGA) | VA(曲面1700R) | 178/178 | × 250 cd/m2 | 3000:1 (DCR 80,000,000:1) | 1ms(MPRT) | 約1677万色 | NTSC 82% |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | |||||||
144Hz(HDMI) 165Hz(DP) | TN | 170/160 | HDR対応 300 cd/m2 | 1,000:1(DCRあり) | 1ms(オーバードライブ時) | 約1,677万色 | sRGB 100% |
HP HP 25x | |||||||
144Hz | TN | 160/170 | × 400 cd/m2 | 1,000:1 (ダイナミックコントラスト比12,000,000:1) | 1ms(GtoG) | 約1677万色 | NTSC 72% |
Pixio PX247 | |||||||
HDMI:120Hz DP:144Hz | IPS | 178/178 | × 350 cd/m2 | 1000:1 | 1ms(MPRT) | 未公開 | 未公開 |
MSI OPTIX G24C4 | |||||||
HDMI:144Hz DP:144Hz | VA(曲面1500R) | 178/178 | × 250 cd/m2 | 3,000:1 | 1ms(MPRT) | 約1677万色 | sRGB相当 DCI-P3カバー率 91% |
G-SYNC/FreeSync
同期 | |
Lenovo G24-10 | AMD Radeon FreeSync |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | AMD FreeSync |
AOC G2590PX/11 | AMD FreeSync対応 (NVIDIA® G-SYNC™ Compatible規格対応) |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | Adaptive-Sync |
Pixio PXC243 | Adaptive-Sync |
LG 24GL600F-B | AMD RADEON FreeSync |
プリンストン PTFGSA-24W | Radeon FreeSync |
AOC C24G1/11 | AMD FreeSync Premium |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | AMD FreeSync |
HP HP 25x | NVIDIA G-SYNC対応 (NVIDIA® G-SYNC™ Compatible) |
Pixio PX247 | Adaptive-Sync |
MSI OPTIX G24C4 | AMD FreeSync Premium |
オーディオ比較
スピーカー | |
Lenovo G24-10 | × |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | 2W×2ステレオ |
AOC G2590PX/11 | 2W×2 |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | × |
Pixio PXC243 | × |
LG 24GL600F-B | × |
プリンストン PTFGSA-24W | 2W×2 |
AOC C24G1/11 | × |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | 2W×2 |
HP HP 25x | × |
Pixio PX247 | 〇 |
MSI OPTIX G24C4 | × |
目に優しい要素比較
フリッカーフリー | ブルーライト軽減 | |
Lenovo G24-10 | 〇 | 〇 |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | 〇 | 〇 |
AOC G2590PX/11 | 〇 | 〇 |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | 〇 | 〇 |
Pixio PXC243 | 〇 | 〇 |
LG 24GL600F-B | 〇 | 〇 |
プリンストン PTFGSA-24W | 〇 | 〇 |
AOC C24G1/11 | 〇 | 〇 |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | 〇 | 〇 |
HP HP 25x | 〇 | 不明 |
Pixio PX247 | 〇 | 〇 |
MSI OPTIX G24C4 | 〇 | 〇 |
接続 比較
HDMI | DVI | VGA | DisplayPort | USB | 3.5mm | |
Lenovo G24-10 | 1.4×1 | × | × | 1.2×1 | × | 出力 |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | 1.4×2 | × | × | 1.2×1 | × | 出力 |
AOC G2590PX/11 | 1.4×2 | × | ×1 | 1.2×1 | ×4 | 出力×1 ライン入力×1 |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | ×2 | × | × | ×1 | × | 出力 |
Pixio PXC243 | 1 | 1 | × | 1.2×1 | × | 出力 |
LG 24GL600F-B | ×2 | × | × | ×1 | × | 出力 |
プリンストン PTFGSA-24W | ×3 | × | × | ×1 | × | 出力 |
AOC C24G1/11 | 1.4×2 | × | ×1 | 1.2×1 | × | 出力 |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | 2.0 ×2 | × | × | ×1 | × | 出力 |
HP HP 25x | ×1 | × | × | ×1 | × | 出力 |
Pixio PX247 | 1.4×1 | × | × | 1.2×1 | × | 出力 |
MSI OPTIX G24C4 | 1.4b×2 | × | × | 1.2a×1 | × | 出力 |
本体調節機能 比較
チルト | スウィーベル | ピボット | 高さ | VESA規格 | |
Lenovo G24-10 | 上22°下5° | × | 右90° | × | 100×100 |
ViewSonic VX2458-MHD-7 | 上23°下5° | × | × | × | 100×100 |
AOC G2590PX/11 | 上20° 下4° | -45°~45° | 90° | 130mm | 100×100 |
グリーンハウス GH-ELCG238A-BK | 上15° 下5° | -15°~15° | 90° | × | 75×75 |
Pixio PXC243 | 〇 | × | × | × | 75×75 |
LG 24GL600F-B | 上15°下2° | × | × | 110mm | 100×100 |
プリンストン PTFGSA-24W | 上20° 下5° | × | × | × | 100×100 |
AOC C24G1/11 | 上23° 下5° | -35~35° | × | 130mm | 100×100 |
JAPANNEXT JN-T24165FHDR | 上15° 下5° | × | × | × | 75×75 |
HP HP 25x | 上20° 下4° | × | 右90° | 100mm | 対応 |
Pixio PX247 | 〇 | × | × | × | 75×75 |
MSI OPTIX G24C4 | 上20°下5° | × | × | × | 100×100 |