CORSAIR(コルセア) ゲーミングヘッドセット ミドルレンジ2製品比較
項目 | HS70 SE | VOID PRO RGB Wireless |
---|---|---|
発売日 | 2018年7月7日 | 2017年9月23日 |
スペック | ミドルレンジ | ミドルレンジ |
ヘッドホン | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:111dB (± 3 dB) | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:107dB (± 3 dB) |
サラウンド | サラウンド:7.1chバーチャルPC:7.1chPS4:ステレオその他のコンシュマー:✕スマホ・タブレット:✕ | サラウンド:Dolby Headphone 7.1chPC:7.1chPS4:未公開その他のコンシュマー:✕スマホ・タブレット:✕ |
触覚(振動)テクノロジー | ✕ | ✕ |
イコライザー設定 | ○ | ○ |
マイク | 単一指向性着脱式ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-40 dB ± 3 dB | 単一指向性ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-38dB / 45dB |
接続方法 | 2.4 GHz ワイヤレス USBレシーバー最大接続距離:約12mバッテリー寿命:最長16時間 | 2.4 GHz ワイヤレス USBレシーバー最大接続距離:約12mバッテリー寿命:最長16時間 |
イヤーパッド | レザー / プラッシュ素材のメモリフォーム | マイクロファイバー メッシュ生地 / 形状記憶フォーム |
重さ/マイク含む | 約330g | 約390g |
オーディオミックス | ✕ | ✕ |
モバイルデバイス | ✕ | ✕ |
LED / RGB | ✕ | RGBイルミネーション |
サウンドコントロール | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート |
詳しくは
PS4でも低遅延2.4GHzワイヤレスヘッドセット『CORSAIR HS70』
3種から選べる7.1ch対応ゲーミングヘッドセット『CORSAIR VOID PRO』
CORSAIR(コルセア) ゲーミングヘッドセット ミドルローレンジ5製品比較
項目 | HS35 | VOID PRO RGB USB | VOID PRO Surround | HS60 SURROUND | HS50 AP |
---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2019年7月27日 | 2017年9月23日 | 2017年9月23日 | 2018年5月26日 | 2018年1月20日 |
スペック | ミドルローレンジ | ミドルローレンジ | ミドルローレンジ | ミドルローレンジ | ミドルローレンジ |
ヘッドホン | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:113dB (+/-3dB) | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:107dB (± 3 dB) | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:107dB (± 3 dB) | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:111dB (± 3 dB) | 密閉型50mm ネオジムドライバー周波数応答:20~20,000Hzインピーダンス:32Ω感度:111dB (± 3 dB) |
サラウンド | サラウンド:2chPC:ステレオPS4:ステレオその他のコンシュマー:ステレオスマホ・タブレット:ステレオ | サラウンド:Dolby Headphone 7.1chPC:7.1chPS4:未公開その他のコンシュマー:✕スマホ・タブレット:✕ | サラウンド:Dolby Headphone 7.1chPC:7.1chPS4:未公開その他のコンシュマー:ステレオスマホ・タブレット:ステレオ | サラウンド:7.1chバーチャルPC:7.1chPS4:ステレオその他のコンシュマー:ステレオスマホ・タブレット:ステレオ | サラウンド:2chPC:ステレオPS4:ステレオその他のコンシュマー:ステレオスマホ・タブレット:ステレオ |
触覚(振動)テクノロジー | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
イコライザー設定 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
マイク | 単一指向性着脱式ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-40dB (+/-3dB)インピーダンス:2200Ω | 単一指向性ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-38 dB ± 3 dBインピーダンス:2000Ω | 単一指向性ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-38dB / 45dBインピーダンス:2000Ω | 単一指向性着脱式ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-40 dB ± 3 dBインピーダンス:2000Ω | 単一指向性着脱式ブームマイクノイズキャンセリング:○周波数応答:100 ~ 10,000Hz感度:-40dB / 45dBインピーダンス:2000Ω |
接続方法 | 3.5mm 4極プラグ | USBワイヤード | USBワイヤード3.5mm 4極プラグ | USBワイヤード3.5mm 4極プラグ | 3.5mm 4極プラグ |
イヤーパッド | クロス / 形状記憶フォーム | マイクロファイバー メッシュ生地 / 形状記憶フォーム | マイクロファイバー メッシュ生地 / 形状記憶フォーム | レザー / プラッシュ素材のメモリフォーム | レザー / プラッシュ素材のメモリフォーム |
重さ/マイク含む | 約250g | 約390g | 約380g | 約319g | 約319g |
オーディオミックス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
モバイルデバイス | 3.5mm 4極プラグ | ✕ | 3.5mm 4極プラグ | 3.5mm 4極プラグ | 3.5mm 4極プラグ |
LED / RGB | ✕ | RGBイルミネーション | ✕ | ✕ | ✕ |
サウンドコントロール | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート | イヤーカップにて音量調整イヤーカップにてマイクミュート |
詳しくは
約6千円で買える本格ゲーミングヘッドセットCorsair『HS35』
3種から選べる7.1ch対応ゲーミングヘッドセット『CORSAIR VOID PRO』