サドル
名称 | 必要レベル | 必要素材 |
---|---|---|
パキケファロサウルス | 5 | 革5、わら5 |
パラサウロロフス | 10 | 革10、わら10 |
フィオミア | 10 | 革10、わら10 |
トゲブタ | 15 | 革15、木材20 |
イクチオサウルス | 20 | 革20、木材20、キチンのペースト20 |
カルボネミス | 20 | 革20、木材20、キチンのペースト20 |
プテラノドン | 20 | 革25、木材20 |
アンコウ | 30 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
ユタラプトル | 30 | 革20、木材20 |
トリケラトプス | 30 | 革20、木材20 |
モレラトプス | 30 | 革20、木材20 |
カマキリ | 30 | 革30、銅のインゴット15 |
トナカイ | 30 | 革20、木材20 |
ダエオドン | 30 | 革10、わら10 |
ドエディクルス | 30 | 革20、木材20、キチン20 |
テラーバード | 30 | 革25、木材25 |
巨大モグラ | 30 | 革30、銅のインゴット15 |
ベールゼブフォ | 36 | 革15、木材15、キチン15 |
シャドウレオパード | 40 | 革25、木材25、原始の魔法コア2 |
アンキロサウルス | 40 | 革20、木材20、キチン20 |
ヒッポカムポス | 40 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
プロコプトドン | 40 | 革30、わら60、銅のインゴット15、毛皮20 |
ホラアナハイエナ | 40 | 革25、木材25 |
フェアリードラゴン | 40 | 革35、銀のインゴット5、原始の魔法コア3 |
ケンタウロス | 40 | 革30、銅のインゴット15、原始の魔法コア2 |
アルゲンタヴィス | 45 | 革40、銅のインゴット20、毛皮40 |
モロクトカゲ | 50 | 革25、木材25 |
アースロプレウラ | 50 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
アルマジロ | 50 | 革35、銅のインゴット15、キチン35 |
マンタ | 50 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
メガロドン | 50 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
サルコスクス | 50 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
カルノタウルス | 50 | 革35、銅のインゴット15、キチンのペースト35 |
パラケラテリウム | 50 | 革25、木材25 |
ステゴサウルス | 50 | 革20、木材20 |
ファンガスビースト | 50 | 革40、銀のインゴット8、原始の魔法コア5 |
ネンジュウ | 50 | 革25、銀のインゴット4、原始の魔法コア5 |
ケツァルコアトルス | 60 | 革50、鉄のインゴット12、毛皮50 |
タペヤラ | 60 | 革100、鉄のインゴット24、毛皮100 |
グリフォン | 60 | 革40、銅のインゴット20、毛皮40、原始の魔法コア8 |
フェルハンター | 60 | 革55、金のインゴット5、キチン55、原始の魔法コア10 |
プロントサウルス | 70 | 革25、木材25 |
ティラノサウルス | 70 | 革45、銅のインゴット22 |
メガロックドラゴン | 70 | 革55、金のインゴット5、キチン55、原始の魔法コア10 |
サイクロプス(亜種) | 70 | 革60、金のインゴット5、原始の魔法コア8 |
エレメントゴーレム | 80 | 革60、金のインゴット5、原始の魔法コア8 |
ゴーストドラゴン | 80 | 革50、鉄のインゴット12、毛皮50 |
プラットフォームサドル
名称 | 必要レベル | 必要素材 |
---|---|---|
マンタ | 60 | 革90、鉄のインゴット90、毛皮90 |
パラケラテリウム | 70 | 革90、鉄のインゴット90、毛皮90 |
ケツァルコアトルス | 70 | 革100、鉄のインゴット100、毛皮100 |
プロントサウルス | 80 | 革100、鉄のインゴット100 |
© 2016-2019 Snail Games.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
※価格は24時間以内に情報を取得した時点のものであり変更される場合があります。購入においてはAmazon.co.jpに表示されている価格の情報が適用されます。