2019年春夏(3〜8月)発売のゲーミングモニター一覧・まとめページです。
※価格は2019年8月5日時点におけるAmazonでの税込価格(一部パソコン工房と楽天市場の税込価格)です。
製品名をタップorクリックすると、詳細な製品ご紹介ページに移動します。
目次
86インチ1種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR(輝度) | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAPANNEXT JN-IPS8600UHDR-KG | ||||||
424,990円 | 7月4日 | 16:9 | IPS-ADS | HDR10(400 cd/m2) | 4ms | 10億7374万色 / sRGBカバー率100% |
75インチ1種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR(輝度) | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAPANNEXT JN-IPS7500UHDR | ||||||
373,906円 | 3月下旬 | 16:9 | IPS-ADS | HDR10(330 cd/m2) | 4ms | 10億7374万色 / sRGBカバー率100% |
65インチ2種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAPANNEXT JN-V6500UHDR | ||||||
112,980円 | 3月19日 | 16:9 | VA | HDR | 6ms | 10億7374万色 / sRGB99% |
JAPANNEXT JN-VC655UHD | ||||||
154,980円 | 3月6日 | 16:9 | VA | HDR10 | 3ms | 10億7374万色 / sRGB99% |
55インチ2種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAPANNEXT JN-IPS5500TUHD | ||||||
65,980円 | 6月4日 | 16:9 | IPS | ✕ | 8ms | 10億7374万色 / sRGB100% |
JAPANNEXT JN-V5500UHDR | ||||||
71,470円 | 4月10日 | 16:9 | VA | HDR | 4ms | 10億7374万色 / sRGB99% |
49インチ2種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
IODATA EX-LD4K492DB | ||||||
80,606円 | 3月7日 | 16:9 | ADS | HDR10 | 5ms(GtG) | 10億7374万色 / 未公開 |
JAPANNEXT JN-VC499UHD | ||||||
154,980円 | 3月6日 | 16:9 | VA | HDR10 | 3ms | 10億7374万色 / sRGB99% |
43インチ4種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAPANNEXT JN-IPS4302TUHD | ||||||
42,480円 | 6月21日 | 16:9 | IPS | ✕ | 6ms | 10億7374万色 / 未公開 |
Acer DM431Kbmiiipx | ||||||
57,836円 | 4月25日 | 16:9 | IPS | HDR10 | 5ms(GtG) | 10億7374万色 / NTSC 68% |
JAPANNEXT JN-IPS4300UHDR | ||||||
47,480円 | 4月10日 | 16:9 | IPS-ADS | HDR | 3ms | 10億7374万色 / sRGB100% |
IODATA EX-LD4K432DB | ||||||
59,800円 | 3月7日 | 16:9 | ADS | HDR10 | 5ms(GtG) | 10億7374万色 / 未公開 |
31.5〜32インチ4種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSI Optix MAG321CURV | ||||||
63,385円 | 8月30日 | 16:9 | VA | HDR Ready(300 cd/m2) | 4ms(GtG) | 1677万色 / DCI-P3カバー率77% |
JAPANNEXT JN-IPS322UHDR | ||||||
| 8月22日 | 16:9 | IPS-AHVA | HDR10 | 6ms | 10億7374万色 / sRBG100% |
Acer ET322QKCbmiipzx | ||||||
65,249円 | 4月25日 | 16:9 | VA | HDR10 / DisplayHDR 600 | 4ms(GtG) | 10億7374万色 / NTSC 95% |
IODATA EX-LD4K321VB | ||||||
49,800円 | 4月18日 | 16:9 | VA | HDR10 | 3ms(GtG) | 10億7374万色 / DCI-P3 95% |
IODATA LCD-M4K321XVB | ||||||
60,779円 | 4月5日 | 16:9 | VA | HDR10 | 3ms(GtG) | 10億7374万色 / DCI-P3 95% |
27〜28インチ3種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer CB281HKAbmiiprx (CB1) | ||||||
47,069円(パソコン工房の価格) | 6月6日 | 16:9 | TN | HDR10 | 1ms(GtG) | 10億7374万色 / NTSC 72% |
KEIAN KWIN28 | ||||||
28,922円 | 4月20日 | 未公開 | 未公開 | HDR10 | 2ms(GtG) | 10億7374万色 / 未公開 |
JAPANNEXT JN-IPS2702UHDR | ||||||
36,687円(楽天市場の価格) | 4月11日 | 16:9 | IPS | HDR10 | 5ms | 10億7374万色 / sRGB100% |
24インチ1種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAPANNEXT JN-IPS244UHDR | ||||||
28,970円 | 7月24日 | 16:9 | IPS-AAS | HDR | 5ms | 10億7374万色 / sRGB99% |
※価格は24時間以内に情報を取得した時点のものであり変更される場合があります。購入においてはAmazon.co.jpに表示されている価格の情報が適用されます。