目次
刀(アイシャ)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
桜一文字 | 無名 | 22 | 222 | なし |
一意一振 | 無名 | 34 | 216 | 最大HPが上昇する |
不動切 | 業物 | 45 | 214 | 防御力が上昇する |
三日月朧 | 業物 | 57 | 214 | 初期同調率が高くなる |
三明連 | 良業物 | 70 | 218 | 癒し香以外の回復力が上昇する |
鬼童子 | 良業物 | 87 | 230 | 攻撃力が最も高い |
正村雨 | 大業物 | 93 | 214 | クリティカル率が上昇する |
建御霊 | 大業物 | 104 | 212 | 状態異常耐性が上昇する |
数珠正宗 | 究極業物 | 113 | 208 | 鬼哭の発生時間が長くなる |
天羽天叢 | 究極業物 | 122 | 204 | 同調率が上昇しやすくなる |
継承は呪いか、それとも祝福か?─戦国SF─
ナノボットを統べるケモ耳忍者と一緒にシルルRPG──戦国──
雪輪碧
西暦2126年、現実世界をゲームの舞台にしてしまう恐ろしいサービス「シルルRPG──戦国──」がひっそりと開始された。
高度に発達した超古代文明に運営・管理されいている日本は、戦国時代の後半。無限の闘争を繰り返していた。
日本古来の歴史書にも記載される妖怪。妖狐・天狗・猫又など、その正体は、超古代文明に遺伝子編集された人間だった。
伊賀の忍び・妖狐の新左衛門も、室町幕府の権威低下に伴う動乱に巻き込まれていく。
そんな中、「シルルRPG──戦国──」のプレイヤー権利を買った一人の超古代文明人が、戦国の世に暮らす人の自我を奪って(異世界転生)、ロールプレイングを始めた。
戦国世界とナノ兵器をめぐる混沌とした戦いの幕が上がる。
カクヨム
槍(ザーフ)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ガラード | 無名 | 21 | 212 | なし |
メドラウト | 無名 | 32 | 204 | 防御力が上昇する |
ボーメン | 業物 | 43 | 206 | 最大HPが上昇する |
ドラスタン | 業物 | 54 | 202 | 状態異常耐性が上昇する |
ゲイネス | 良業物 | 67 | 208 | 回復力が上昇する |
イウェイン | 良業物 | 83 | 220 | 攻撃力が最も高い |
ペレディル | 大業物 | 91 | 210 | ジャンプ攻撃の威力が上昇する |
サーランス | 大業物 | 97 | 198 | クリティカル率が上昇し、幽リ世での攻撃力が上昇する |
グワルフマイ | 究極業物 | 111 | 204 | クリティカル率が上昇し、現シ世での攻撃力が上昇する |
アルトリウス | 究極業物 | 122 | 204 | 瀕死時の防御力が飛躍的に上昇する |
斧(ウィル)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ゴライアス | 無名 | 24 | 238 | なし |
クンバカルナ | 無名 | 36 | 234 | クリティカル時の威力が上昇する |
ヘカトンケイル | 業物 | 48 | 228 | 状態異常耐性が上昇する |
ウベルリ | 業物 | 61 | 230 | 回復力が上昇し、自分の状態異常の時間が短くなる |
アルビオン | 良業物 | 75 | 232 | 最大HPが上昇する |
ゴグマグゴ | 良業物 | 85 | 226 | 敵への状態異常発生率が上昇する |
アトラース | 大業物 | 107 | 246 | 攻撃力が最も高い |
ネフィリム | 大業物 | 112 | 230 | クリティカル率が上昇する |
ダイダラボッチ | 究極業物 | 127 | 234 | 敵を強制的に怯ませることがある |
ユーミル | 究極業物 | 138 | 230 | 初期同調率が上昇する |
鎌(イザナ)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
タラクカサム | 無名 | 23 | 232 | なし |
ガルデニア | 無名 | 35 | 224 | 初期同調率が上昇する |
ラウルス | 業物 | 48 | 226 | 最大HPが上昇する |
カクタケア | 業物 | 64 | 240 | 攻撃力が最も高い |
ヘリアンサス | 良業物 | 72 | 224 | 防御力が上昇する |
ウィスタリア | 良業物 | 86 | 228 | 癒し香以外の回復力が上昇する |
ゲンティアーナ | 大業物 | 97 | 224 | クリティカル率が上昇する |
リーリウム | 大業物 | 105 | 214 | 同調率が上昇しやすい |
ダイアンサス | 究極業物 | 119 | 218 | 鬼哭時間が長くなる |
クリサンセマム | 究極業物 | 133 | 222 | 状態異常耐性が上昇する |
双剣(リガン)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ルーガルー | 無名 | 18 | 184 | なし |
サントール | 無名 | 28 | 178 | 最大HPが上昇する |
ガルグイユ | 業物 | 37 | 176 | 防御力が上昇する |
ヴァンピール | 業物 | 44 | 164 | 攻撃時に確率でHPが回復する |
リコルヌ | 良業物 | 57 | 176 | クリティカル率が上昇する |
コカドリーユ | 良業物 | 65 | 172 | 敵への状態異常発生率が上昇する |
シメール | 大業物 | 72 | 166 | 防御力を貫通してダメージを与える |
グリフォン | 大業物 | 86 | 176 | 初期同調率が上昇する |
ベエモット | 究極業物 | 105 | 192 | 攻撃力が最も高い |
ヴィーヴル | 究極業物 | 106 | 176 | 攻撃を反射した時の威力が上昇する |
弩(ディーア)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
アリストクラット | 無名 | 18 | 178 | なし |
メディサン | 無名 | 26 | 168 | 状態異常耐性が上昇し、癒し香以外の回復力が上昇する |
ジュウール | 業物 | 36 | 170 | クリティカル率が上昇する |
サヴァン | 業物 | 50 | 186 | 攻撃力が最も高い |
パストゥール | 良業物 | 55 | 172 | 最大HPが上昇する |
メネストレル | 良業物 | 63 | 166 | 敵への状態異常発生率が上昇する |
オルロジェ | 大業物 | 75 | 172 | 敵を強制的に怯ませることがある |
シュヴァリエ | 大業物 | 83 | 170 | 防御力が上昇する |
ルギッド | 究極業物 | 88 | 162 | 敵を即死させることがある |
ヴィエルジュ | 究極業物 | 96 | 160 | 同調率が上昇する |
盾砲(ガウォード)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
カストロ | 無名 | 23 | 228 | なし |
エクリスィア | 無名 | 35 | 222 | 最大HPが上昇する |
ナオス | 業物 | 46 | 220 | 防御力が上昇する |
テアートロン | 業物 | 59 | 222 | 射撃攻撃力が上昇する |
イドゥリマ | 良業物 | 76 | 238 | 攻撃力が最も高い |
ヴィブリオ | 良業物 | 83 | 220 | 初期同調率が上昇する |
バシレイオン | 大業物 | 94 | 218 | 状態異常耐性が上昇する |
ピュルゴス | 大業物 | 108 | 220 | 近接攻撃力が上昇し、敵を強制的に怯ませることがある |
アポミナリア | 究極業物 | 120 | 220 | クリティカル率が上昇する |
カタフィギオ | 究極業物 | 127 | 212 | シールド時にダメージ反射が発生する |
格闘(ルシカ)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
深淵なる混沌 | 無名 | 19 | 188 | なし |
星天の審判 | 無名 | 28 | 180 | クリティカル率が上昇する |
悪魔の黄昏 | 業物 | 41 | 196 | 攻撃力が最も高い |
天使の残響 | 業物 | 48 | 180 | 防御力が上昇し、癒し香以外の回復力が上昇する |
事象の地平線 | 良業物 | 57 | 178 | 状態異常耐性が上昇する |
因果律の櫃 | 良業物 | 70 | 184 | 自分の状態強化の時間が長くなる |
夢幻の月虹 | 大業物 | 74 | 170 | 同調率が上昇しやすくなる |
機械仕掛けの神 | 大業物 | 89 | 182 | 敵を強制的に怯ませることがある |
刹那の永劫 | 究極業物 | 95 | 174 | 鬼哭の発生時間が長くなる |
森羅万象の波 | 究極業物 | 108 | 180 | 鬼哭や覚醒時に攻撃の威力が上昇する |
鎖(トレイズ)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
グラッジ | 無名 | 20 | 200 | なし |
エンヴィー | 無名 | 30 | 194 | 敵を強制的に怯ませることがある |
アヴァージョン | 業物 | 41 | 192 | 防御力が上昇する |
グリーフ | 業物 | 49 | 182 | 同調率が上昇しやすくなる |
オディウム | 良業物 | 63 | 196 | 癒し香以外の回復力が上昇する |
トーメント | 良業物 | 72 | 190 | 状態異常耐性が上昇する |
ヴァニティ | 大業物 | 83 | 192 | クリティカル率が上昇する |
ドレッド | 大業物 | 102 | 208 | 攻撃力が最も高い |
ディスペア | 究極業物 | 106 | 194 | 敵の状態異常の時間が長くなる |
ホロウ | 究極業物 | 109 | 182 | 防御力を貫通してダメージを与える |
牙(ゼファー)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ヴィントシュトース | 無名 | 21 | 208 | なし |
ブルートアイト | 無名 | 31 | 202 | 最大HPが上昇する |
シュタールヘルツ | 業物 | 42 | 200 | 防御力が上昇する |
オルドヌング | 業物 | 54 | 204 | 癒し香以外の回復力が上昇する |
ゼーレウェルデ | 良業物 | 64 | 200 | クリティカル率が上昇する |
トートフューラー | 良業物 | 74 | 196 | 敵への状態異常発生率が上昇する |
グロースヴァレ | 大業物 | 94 | 216 | 攻撃力が最も高い |
ヴァイゼアイゼン | 大業物 | 98 | 200 | 初期同調率が上昇する |
エーデルイェーガー | 究極業物 | 108 | 198 | 状態異常耐性が上昇する |
ウーアゲヴァルト | 究極業物 | 118 | 196 | 自分への状態強化発生率が上昇する |
晶炉(ジェクス)
武器名 | レア度 | 攻撃力 | 強化時最大攻撃力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ダマスカス | 無名 | 22 | 224 | なし |
ミスリル | 無名 | 34 | 216 | クリティカル率が上昇する |
エリクシル | 業物 | 46 | 216 | 最大HPが上昇し、癒し香以外の回復力も上昇する |
マナストーン | 業物 | 57 | 212 | 敵への状態異常発生率が上昇する |
クリスタル | 良業物 | 71 | 220 | 自分の状態強化の時間が長くなる |
アダマンタイト | 良業物 | 82 | 216 | 防御力が上昇する |
ヒヒイロカネ | 大業物 | 93 | 214 | 状態異常耐性が上昇する |
メガリス | 大業物 | 101 | 206 | クリティカル率が上昇する |
オリハルコン | 究極業物 | 126 | 232 | 攻撃力が最も高い |
スプリットナイト | 究極業物 | 130 | 216 | 発動した技の種類が多いほど攻撃力が上昇する |
武器『究極業物』全22種入手できる輪廻の聖域
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
© 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。