2019-20年秋冬(9~2月)発売のPS4向けフルHDゲーミングモニター一覧・まとめページです。
※価格は2019年9月9日時点におけるAmazon、楽天市場での税込価格です。
製品名をタップorクリックすると、詳細な製品ご紹介ページに移動します。
24〜25インチ6種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR(輝度) | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS VG245HE | ||||||
18,180円 | 11月22日 | 16:9 | TN | ✕(250 cd/m2) | 1ms(GtG) | 1677万色 / NTSC72% |
IODATA GigaCrysta LCD-GC252SXB | ||||||
22,870円(楽天市場) | 9月末 | 16:9 | TN | ✕(250 cd/m2) | 0.6ms(GtG) | 10億7374万色 / 未公開 |
IODATA LCD-AH241XDB | ||||||
19,440円 | 9月下旬 | 16:9 | ADS | ✕(250 cd/m2) | 4ms(GtG) | 1677万色 / 未公開 |
IODATA LCD-AH241ED | ||||||
17,655円 | 9月下旬 | 16:9 | ADS | ✕(250 cd/m2) | 4ms(GtG) | 1677万色 / 未公開 |
BenQ GL2480 | ||||||
15,226円 | 9月10日 | 16:9 | TN | ✕(250 cd/m2) | 1ms(GtG) | 1677万色 / 未公開 |
MSI Optix G241VC | ||||||
18,667円 | 9月6日 | 16:9 | VA | ✕(250 cd/m2) | 1ms(MPRT) | 1677万色 / NTSCカバー率85% |
27インチ3種類
価格 | 発売日 | アスペクト比 | パネル | HDR(輝度) | 応答速度 | 表示色 / 色域 |
---|---|---|---|---|---|---|
BenQ EW2780 | ||||||
28,075円(楽天市場) | 1月10日 | 16:9 | IPS | HDR10(250 cd/m2) | 5ms(GtG) | 1677万色 / 未公開 |
IODATA LCD-AH271XDB | ||||||
27,280円(楽天市場) | 9月下旬 | 16:9 | ADS | ✕(300 cd/m2) | 4ms(GtG) | 1677万色 / 未公開 |
BenQ GL2780 | ||||||
20,371円 | 9月10日 | 16:9 | TN | ✕(300 cd/m2) | 1ms(GtG) | 1677万色 / 未公開 |
※価格は24時間以内に情報を取得した時点のものであり変更される場合があります。購入においてはAmazon.co.jpに表示されている価格の情報が適用されます。