「ゲーミングデスク ロータイプ」にぴったりな『ゲーミング座椅子(チェア)』を比較まとめました。
2021年6月7日更新。
目次
AKRACING 極坐 V2 シリーズ
AKRacing ゲーミング座椅子 極坐(ぎょくざ)V2 灰色 Gyokuza V2 Grey AKR-GYOKUZA/V2-GREY
47,800円(09/26 04:12時点)
Amazonの情報を掲載しています
AKRacing ゲーミング座椅子 極坐(ぎょくざ)V2 青色 Gyokuza V2 Blue AKR-GYOKUZA/V2-BLUE
47,800円(09/26 04:12時点)
Amazonの情報を掲載しています
台 | 360°回転台 |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○33.5 – 41.0cm 前後:○ 左右:✕ 回転:○ |
リクライニング | ほぼ180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | 高品質PUレザー |
カラー | レッド、ブルー、グレー |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:99.5cm 座面幅:53cm 座面奥行:54cm 座面厚さ:10cm アームレスト高さ:33.5 – 41.0cm 背もたれ高さ:92cm 荷重制限:150Kg 回転台直径:60cm 正味重量:25Kg 総重量:27Kg 箱の寸法:88.5(W) x 68(D) x 39(H)(cm) |
型番 | 極坐 V2 レッド:AKR-GYOKUZA/V2-RED 極坐 V2 ブルー:AKR-GYOKUZA/V2-WHITE 極坐 V2 グレイ:AKR-GYOKUZA/V2-GREY |
JAN/UPC | 極坐 V2 レッド:4549584216484 極坐 V2 ブルー:4549584216460 極坐 V2 グレイ:4549584216477 |
クレジット | Copyright © 2017 akracing All Rights Reserved. |
ゲーミングデスク ロータイプ6種まとめ
『ゲーミングチェア』の選び方-10のチェックポイント-
『ゲーミングチェア』と『オフィスチェア』7つの違いとは?
Bauhutte(バウヒュッテ)
ゲーミング座椅子 [プロシリーズ] LOC-950RR
台 | 固定式キャスター |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○無段階6cm 前後:○7段階 左右:✕(取付け位置変更は可能) 回転:○3段階 |
リクライニング | 無段階180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | 布(着脱・丸洗い可能) |
カラー | ブラック、レッド&ブラック、ブルー&ブラック |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:96.5cm 座面幅:53cm 座面奥行:49cm 座面厚さ:未公開 アームレスト高さ:33.5 – 39.5cm 背もたれ高さ:82cm 荷重制限:未公開 回転台直径:ー 正味重量:ー 総重量:17.5Kg 箱の寸法:未公開 |
型番 | ブラック:LOC-950RR-BK レッド&ブラック:LOC-950RR-RD ブルー&ブラック:LOC-950RR-BU |
JAN/UPC | ブラック:4589946136197 レッド&ブラック:4589946136203 ブルー&ブラック:4589946136210 |
クレジット | Copyright© 2000-2019 BE-S CO.,LTD. |
ゲーミング座椅子 GX-570
台 | 固定式キャスター |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下:○ 前後:○ 左右:○ 回転:○ |
リクライニング | 180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | ポリエステル100% |
カラー | BK:ブラック RD:レッド BU:ブルー GN:グリーン |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:100cm 座面幅:36-40cm 座面奥行:48cm 座面厚さ:12cm アームレスト高さ:34cm 背もたれ高さ:79cm 荷重制限:約100kg 回転台直径:ー 正味重量:17.5kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | ブラック:GX-570-BK レッド:GX-570-RD ブルー:GX-570-BU グリーン:GX-570-GN |
JAN/UPC | BK:4589946146622 RD:4589946146646 BU:4589946146653 GN:4589946146639 |
クレジット | Copyright© 2000-2021 BE-S CO.,LTD. |
ゲーミング座椅子 GX-530
台 | 固定式キャスター |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○無段階6cm 前後:○7段階 左右:✕(取付け位置変更は可能) 回転:○3段階 |
リクライニング | 無段階180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | ポリエステル100% |
カラー | BK:ブラック RD:レッド BU:ブルー GN:グリーン |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:99cm 座面幅:41cm 座面奥行:50cm 座面厚さ:11cm アームレスト高さ:34cm 背もたれ高さ:80cm 荷重制限:約100kg 回転台直径:ー 正味重量:15.9kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | ブラック:GX-530-BK レッド:GX-530-RD ブルー:GX-530-BU グリーン:GX-530-GN |
JAN/UPC | ブラック:4589946146417 レッド:4589946146431 ブルー:4589946146424 グリーン:4589946146448 |
クレジット | Copyright© 2000-2019 BE-S CO.,LTD. |
ゲーミング座椅子 GX-550
台 | 固定式キャスター |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○無段階6cm 前後:○7段階 左右:✕(取付け位置変更は可能) 回転:○3段階 |
リクライニング | 無段階180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | ポリエステル100% |
カラー | BK:ブラック RD:レッド BU:ブルー |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:99cm 座面幅:36cm 座面奥行:48cm 座面厚さ:11cm アームレスト高さ:32.5cm 背もたれ高さ:79cm 荷重制限:約100kg 回転台直径:ー 正味重量:約15kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | ブラック:GX-550-BK レッド:GX-550-RD ブルー:GX-550-BU |
JAN/UPC | ブラック:4589946145922 レッド:4589946145922 ブルー:4589946145939 |
クレジット | Copyright© 2000-2019 BE-S CO.,LTD. |
ゲーミングソファ座椅子 GX-350
台 | 固定式キャスター |
---|---|
バケットシート | × |
ヘッドレスト | × |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○7cm 前後:✕ 左右:✕ 回転:✕ |
リクライニング | 無段階180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | 布 |
カラー | BK:ブラック WH:ホワイト GN:グリーン |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:92cm 座面幅:42cm 座面奥行:49cm 座面厚さ:15cm(ポケットコイル内蔵) アームレスト高さ:35.5-42.5cm 背もたれ高さ:73cm 荷重制限:約100kg 回転台直径:ー 正味重量:16.3kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | ブラック:GX-350-BK ホワイト:GX-350-WH グリーン:GX-350-GN |
JAN/UPC | ブラック:4589946145458 ホワイト:4589946145465 グリーン:4589946145472 |
クレジット | Copyright© 2000-2019 BE-S CO.,LTD. |
Contieaks(コンティークス) Titlis -ティトリス・座椅子-
台 | 360°回転台 |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | × |
ランバーサポート | × |
アームレスト | 上下昇降:70mm 前後:60mm 左右:✕ 回転:3角度調整 |
リクライニング | 135度 17段階 |
ロッキング | ✕ |
素材 | ポリエステル100% |
カラー | グレー |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:106.0cm 座面幅:53.0cm 座面奥行:50.0cm 座面厚さ:15.0-13.0cm アームレスト高さ:29.0-38.0cm 6段階 背もたれ高さ:91cm 荷重制限:150kg 回転台直径:53.0cm 正味重量:20kg 総重量:ー 箱の寸法:860×720×410mm |
型番 | 328751 |
JAN/UPC | 4550139287514 |
クレジット | Copyright © SEKI FURNITURE CO.,LTD. & SEKI FURNITURE HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. |
タンスのゲン
CYBER-GROUND ゲーミング座椅子 〔68800003〕
台 | 脚 |
---|---|
バケットシート | 〇 |
ヘッドレスト | 〇 |
ランバーサポート | 〇 |
アームレスト | 上下:〇 前後:〇 左右:〇 回転:〇 |
リクライニング | 155 |
ロッキング | ✕ |
素材 | PUレザー&PVCレザー |
カラー | カモフラージュ ホワイト ブラック |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:96.5cm 座面幅:未公開 座面奥行:未公開 座面厚さ:未公開 アームレスト高さ:ー 背もたれ高さ:未公開 荷重制限:120kg 回転台直径:ー 正味重量:約15kg 総重量:ー 箱の寸法:33×71×87cm |
型番 | 68800003 |
JAN/UPC | ー |
クレジット | Copyright: © タンスのゲン. |
CYBER-GROUND ゲーミング座椅子 〔15210059〕
台 | 360°回転台 |
---|---|
バケットシート | × |
ヘッドレスト | 〇(6段階のヘッドギア) |
ランバーサポート | 〇(一体型) |
アームレスト | 上下昇降:75mm 前後:65mm 左右:✕ 回転:✕ |
リクライニング | 180°(レバー式14段階リクライング) |
ロッキング | ✕ |
素材 | メッシュ&PVC |
カラー | レッド、ブラック、ブルー |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:87cm 座面幅:未公開 座面奥行:未公開 座面厚さ:未公開 アームレスト高さ:ー 背もたれ高さ:未公開 荷重制限:80kg 回転台直径:ー 正味重量:約15kg 総重量:ー 箱の寸法:72×57×40cm |
型番 | 15210059 |
JAN/UPC | ー |
クレジット | Copyright 2004- タンスのゲン株式会社 |
CYBER-GROUND ゲーミング座椅子 〔15210057〕
台 | ✕ |
---|---|
バケットシート | × |
ヘッドレスト | 〇(6段階のヘッドギア) |
ランバーサポート | 〇(一体型) |
アームレスト | × |
リクライニング | 180°(レバー式14段階リクライング) |
ロッキング | ✕ |
素材 | メッシュ&PVC |
カラー | レッド、ネイビー、ブラック |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:90cm 座面幅:50cm 座面奥行:未公開 座面厚さ:未公開 アームレスト高さ:ー 背もたれ高さ:未公開 荷重制限:80kg 回転台直径:ー 正味重量:約10kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | 15210057 |
JAN/UPC | ー |
クレジット | Copyright 2004- タンスのゲン株式会社 |
CYBER-GROUND ゲーミング座椅子 〔15110004〕
CYBER-GROUND レーシング 座椅子 メッシュ レバー式 14段階 リクライニング パーソナルチェア ゲーミング座…
7,999円(09/26 04:12時点)
Amazonの情報を掲載しています
台 | ✕ |
---|---|
バケットシート | × |
ヘッドレスト | 〇(6段階のヘッドギア) |
ランバーサポート | 〇(一体型) |
アームレスト | × |
リクライニング | 180°(レバー式14段階リクライング) |
ロッキング | ✕ |
素材 | メッシュ&PVC |
カラー | レッド、ネイビー、ブラック |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:70cm 座面幅:52cm 座面奥行:未公開 座面厚さ:未公開 アームレスト高さ:ー 背もたれ高さ:未公開 荷重制限:未公開 回転台直径:ー 正味重量:約7kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | 15110004 |
JAN/UPC | ー |
クレジット | Copyright 2004- タンスのゲン株式会社 |
GRANTZシリーズ-BASIC- ゲーミングチェア 座椅子〔15010012〕
台 | ✕ |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | ✕ |
リクライニング | 180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | PUレザー |
カラー | レッド、ブラック、ブルー |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:95.0cm 座面幅:未公開 座面奥行:48cm 座面厚さ:14cm アームレスト高さ:ー 背もたれ高さ:83cm 荷重制限:未公開 回転台直径:ー 正味重量:13Kg 総重量:ー 箱の寸法:未公開 |
型番 | 15010012 |
JAN/UPC | ー |
クレジット | Copyright 2004- タンスのゲン株式会社 |
サンワダイレクト ゲーミング座椅子〔150-SNCF005〕
台 | 360°回転台 |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○8段階 前後:○5段階 左右:✕ 回転:○3段階 |
リクライニング | 180° |
ロッキング | ✕ |
素材 | PUレザー |
カラー | レッド&ブラック |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:101.0cm 座面幅:39.5cm 座面奥行:48.0cm 座面厚さ:10cm アームレスト高さ:31.0〜37.0cm 背もたれ高さ:84cm 荷重制限:未公開 回転台直径:54.0cm 正味重量:18.8Kg 総重量:21.3kg 箱の寸法:138.0(W) x 31.0(D) x 58.0(H)(cm) |
型番 | ー |
JAN/UPC | ー |
クレジット | © サンワサプライ株式会社 |
Pananaゲーミングチェア
台 | 360°回転台+キャスター |
---|---|
バケットシート | ○ |
ヘッドレスト | ○ |
ランバーサポート | ○ |
アームレスト | 上下昇降:○8段階(7cm) 前後:○(7cm) 左右:✕ 回転:○3段階(10°) |
リクライニング | 180° |
ロッキング | ○ |
素材 | PUレザー |
カラー | ブルー / レッド |
サイズ&重さ | 椅子の高さ:110.0cm 座面幅:41.0cm 座面奥行:48.0cm 座面厚さ:10cm アームレスト高さ:不明 背もたれ高さ:84cm 荷重制限:300Kg 回転台直径:54.0cm 正味重量:20.0Kg 総重量:未公開 箱の寸法:未公開 |
型番 | ー |
JAN/UPC | ー |
クレジット | ー |
ゲーミングデスク ロータイプ6種まとめ
『ゲーミングチェア』の選び方-10のチェックポイント-
『ゲーミングチェア』と『オフィスチェア』7つの違いとは?